University of Minnesota Athletics
Griak Men's Maroon III Results
9/25/2010 12:00:00 AM | Men's Cross Country
---------------------------------------------------------------------------
2010 Roy Griak Cross Invitational - Men's Maroon III (Division III)
Les Bolstad Golf Course, University of Minnesota
September 25, 2010
---------------------------------------------------------------------------
1. 47 UW-Platteville (26:08.3 130:41.4)
========================================
1 3 2272 Patrick Klein SR 3 25:47.9 5 17 2274 Nathan Petesch SR 17 26:28.4
2 4 2270 Jason Garvens SR 4 25:50.9 6 ( 26) 2267 Scott Clark JR 26 26:39.0
3 10 2268 Bill Clift JR 10 26:15.4 7 ( 33) 2266 Matt Borneman SO 33 26:48.2
4 13 2276 Anthony Swimm JR 13 26:18.8
2. 99 UW-Eau Claire (26:30.4 132:31.6)
========================================
1 7 2242 Thomas Breitbach SR 7 26:12.1 5 32 2247 Max Renner SR 32 26:42.9
2 15 2245 Jeremy Kieser JR 15 26:23.8 6 ( 39) 2243 Charlie Daehler SR 39 26:54.6
3 22 2244 Aaron Easker SO 22 26:34.9 7 ( 56) 2249 Matthew Scott FR 56 27:11.6
4 23 2248 Aric Runzheimer SO 23 26:37.9
3. 123 UW-Oshkosh (26:27.2 132:16.0)
========================================
1 2 2264 Nate Stymiest JR 2 25:44.0 5 52 2261 William Koepp SR 52 27:08.6
2 6 2254 John Dewitt SO 6 25:53.9 6 ( 54) 2252 Zach Adams SO 54 27:10.1
3 20 2259 Jake Keehan JR 20 26:32.3 7 ( 59) 2256 Erik Hofferber FR 59 27:16.1
4 43 2260 Jordan King SO 43 26:57.2
4. 143 ClaremontMuddScripps (26:39.9 133:19.1)
========================================
1 8 2025 Brian Sutter SO 8 26:14.4 5 55 2021 Julian Martinez JR 55 27:10.4
2 14 2014 Kris Brown SR 14 26:20.1 6 ( 57) 2019 Georgi Dinolov SR 57 27:12.0
3 25 2018 Rafer Dannenhauer SO 25 26:38.2 7 ( 61) 2016 Bryan Chow JR 61 27:17.4
4 41 2020 Brian Kopczynski SR 41 26:56.0
5. 171 Grinnell College (26:48.0 133:59.9)
========================================
1 11 2077 Dan Krauss JR 11 26:15.8 5 48 2079 Ben Tyler FR 48 27:06.1
2 29 2073 Erik Figge SO 29 26:41.7 6 ( 58) 2070 Frank Canady FR 58 27:14.2
3 36 2078 Alex Reich SR 36 26:51.3 7 ( 62) 2071 Noah Delong SR 62 27:17.6
4 47 2072 Shyam Deshpande SR 47 27:05.0
6. 199 Hamline (26:54.3 134:31.1)
========================================
1 9 2099 Devin Monson JR 9 26:15.3 5 53 2098 Andy Johnson SR 53 27:09.0
2 42 2093 Ian Campbell SR 42 26:56.4 6 ( 69) 2094 Jack Deichert JR 69 27:30.2
3 46 2102 Ellis Richardson JR 46 27:03.9 7 ( 74) 2096 Nate Dobbins SO 74 27:33.9
4 49 2103 Colin Rogers SO 49 27:06.5
7. 238 Loras College (27:03.8 135:18.8)
========================================
1 24 2142 Jerry Olp FR 24 26:38.2 5 70 2135 Ryan Engelman SR 70 27:31.0
2 31 2140 Dan McDermott JR 31 26:42.4 6 ( 85) 2134 Jimmy Connelly FR 85 27:45.7
3 50 2138 Chris Higgins SO 50 27:08.1 7 ( 97) 2137 Tom Henders SR 97 27:59.5
4 63 2144 Ted Wittman JR 63 27:19.1
8. 247 Coe College (27:00.6 135:02.9)
========================================
1 5 2036 Ryan Schroeder SR 5 25:53.2 5 112 2031 Hunter Hills SR 112 28:21.0
2 12 2030 Kyle Heineman JR 12 26:18.4 6 (134) 2029 Kory Heineman JR 134 28:54.7
3 37 2028 Andrew Dewar JR 37 26:51.4 7 (151) 2027 Shea Devine FR 151 29:33.7
4 81 2032 Jordan Lord JR 81 27:38.9
9. 288 Wartburg College (27:14.7 136:13.3)
========================================
1 21 2295 Grant Moser JR 21 26:32.8 5 75 2293 Nick Lee SR 75 27:34.6
2 60 2298 Jon Stover SR 60 27:16.8 6 (103) 2300 Shane Warehime SO 103 28:05.2
3 65 2290 Parker Comentino SO 65 27:23.4 7 (108) 2292 Ryan Kloberdanz FR 108 28:14.7
4 67 2296 Sam Read FR 67 27:25.7
10. 359 UW-River Falls (27:30.3 137:31.2)
========================================
1 28 2279 Scott Bowman SR 28 26:41.2 5 93 2285 Mike Rough FR 93 27:52.3
2 73 2281 Shad Gausmann SR 73 27:33.2 6 ( 98) 2283 Richie Mark JR 98 28:01.0
3 77 2277 Anwar Abda FR 77 27:36.3 7 (104) 2282 Ricky Hoffman JR 104 28:07.0
4 88 2280 Charlie Collins JR 88 27:48.2
---------------------------------------------------------------------------
2010 Roy Griak Cross Invitational - Men's Maroon III (Division III)
Les Bolstad Golf Course, University of Minnesota
September 25, 2010
---------------------------------------------------------------------------
11. 390 Ripon College (27:37.3 138:06.2)
========================================
1 40 2223 Jason Smith SR 40 26:54.9 5 99 2227 Cory Zimmermen SO 99 28:01.7
2 82 2218 Michael Dussault SR 82 27:41.5 6 (100) 2217 Spiros Angelakos FR 100 28:03.7
3 83 2219 Lucas Felten SR 83 27:41.6 7 (174) 2225 Derek Wallace JR 174 30:33.7
4 86 2226 Ben Worcester SR 86 27:46.5
12. 409 Lawrence University (27:50.2 139:10.6)
========================================
1 19 2122 Curran Carlile FR 19 26:32.2 5 143 2123 Tom Coben JR 143 29:17.6
2 27 2129 Sam Stevens SO 27 26:40.2 6 (156) 2131 Alex York FR 156 29:41.9
3 84 2132 David Zane SR 84 27:44.0 7 (164) 2128 Dan Moeller SR 164 30:07.4
4 136 2130 Dan Thoresen FR 136 28:56.6
12. 409 Gustavus (27:43.1 138:35.3)
========================================
1 35 2088 Nick Ross SR 35 26:50.5 5 114 2086 Adam Lund SO 114 28:22.6
2 71 2081 Anders Bowman JR 71 27:31.1 6 (121) 2082 Chad Claybaugh FR 121 28:29.4
3 87 2080 Mark Bartley JR 87 27:47.0 7 (128) 2084 Eric Jorgenson FR 128 28:46.9
4 102 2085 Jeremy Kuhn SR 102 28:04.1
14. 416 Carleton (27:44.4 138:41.9)
========================================
1 44 1994 Bobby Davis SO 44 26:59.4 5 106 1997 Aaron Hirsh SO 106 28:10.9
2 66 1993 Guthrie Cunningham FR 66 27:23.7 6 (110) 1992 Dylan Cheever SO 110 28:17.5
3 95 1999 Marcus Huderle FR 95 27:58.3 7 (111) 1991 Josh Campbell SO 111 28:18.9
4 105 2002 Colin Sinclair SR 105 28:09.6
15. 425 Bethel (27:51.2 139:15.9)
========================================
1 38 1981 Austin Hinrichs SR 38 26:52.0 5 133 1989 Brent Schultz SO 133 28:54.6
2 45 1980 Zach Haskins SO 45 27:02.8 6 (135) 1983 Justin Ivory SO 135 28:55.4
3 79 1986 Denny Meints SR 79 27:36.4 7 (139) 1979 Mark Bostrom SO 139 29:08.7
4 130 1987 Matt Neufeld SR 130 28:50.1
16. 429 Carthage College (27:47.1 138:55.5)
========================================
1 64 2005 Jake Mahaffey SO 64 27:21.3 5 117 2003 Dan August FR 117 28:25.1
2 72 2010 Grant Seiler SO 72 27:33.1 6 (119) 2004 Tom Baran SO 119 28:28.3
3 80 2009 Justin Sebens SR 80 27:37.1 7 (127) 2012 Josh Solorio SR 127 28:44.1
4 96 2006 Alex Nelson SO 96 27:58.9
17. 448 Lakehead University (27:53.5 139:27.1)
========================================
1 18 2114 Alastair Brown JR 18 26:28.6 4 116 2115 Chris Brown SO 116 28:24.0
2 76 2116 Daniel Howells FR 76 27:34.8 5 125 2119 Dalton Rismay FR 125 28:38.3
3 113 2120 Travis Roske SO 113 28:21.4
18. 473 Concordia Moorhead (28:05.7 140:28.1)
========================================
1 1 2048 Tom Sederquist JR 1 25:39.2 5 166 2039 Ben Ehlers JR 166 30:11.3
2 51 2044 Brad McConn SO 51 27:08.6 6 (169) 2040 Ben Fraase JR 169 30:14.7
3 124 2047 Tanner Sakrismo JR 124 28:37.1 7 (180) 2049 Erik Slette SO 180 30:58.2
4 131 2045 Luke Olmstead SR 131 28:51.9
19. 544 Concordia Wisconsin (28:25.2 142:06.0)
========================================
1 16 2051 Andy Ashenden SR 16 26:25.7 5 149 2056 Thomas Helgren FR 149 29:30.3
2 115 2061 Ben Pape JR 115 28:23.6 6 (150) 2062 Ryan Perry JR 150 29:31.9
3 122 2053 Danny Fecht JR 122 28:31.8 7 (159) 2055 Jordan Guenther FR 159 29:51.6
4 142 2057 Martin Hinze FR 142 29:14.6
20. 562 Benedictine College (28:28.0 142:19.8)
========================================
1 78 1971 Jordan Mahood SR 78 27:36.4 5 155 1964 Max Dean SO 155 29:39.7
2 90 1962 Mike Brubaker SR 90 27:48.6 6 (171) 1961 Nathan Bohlig SO 171 30:24.8
3 92 1967 Luke Gross SO 92 27:51.5 7 (185) 1966 Andrew Gasper FR 185 31:12.6
4 147 1965 Patrick Earhart FR 147 29:23.6
---------------------------------------------------------------------------
2010 Roy Griak Cross Invitational - Men's Maroon III (Division III)
Les Bolstad Golf Course, University of Minnesota
September 25, 2010
---------------------------------------------------------------------------
21. 620 Minnesota Morris (28:55.0 144:34.7)
========================================
1 68 2173 Luke Toso SR 68 27:28.4 5 172 2168 Matt Ellison JR 172 30:30.6
2 94 2169 Ian Philbrick SR 94 27:57.3 6 (181) 2167 Andrew Birnstengel JR 181 31:01.8
3 118 2170 Andrew Rehmann SR 118 28:25.7 7 (182) 2172 Greg Schumacher JR 182 31:05.9
4 168 2171 David Sampers JR 168 30:12.7
22. 635 St Scholastica (28:59.7 144:58.2)
========================================
1 30 2238 Nick Mangan SR 30 26:42.1 5 161 2234 Charlie Haberman SO 161 29:57.9
2 132 2229 Pat Bigaouette JR 132 28:53.8 6 (162) 2235 John Hunn SO 162 29:58.8
3 154 2232 Ben Carlson SO 154 29:36.6 7 (167) 2237 Jimmy Linn JR 167 30:11.6
4 158 2231 Tony Bye JR 158 29:47.8
23. 654 North Central Univ (29:00.9 145:04.1)
========================================
1 91 2187 Jeff Winkelman JR 91 27:49.9 5 173 2186 Isaac Van Proosdy JR 173 30:31.5
2 107 2178 Dave Calhoun JR 107 28:11.2 6 (179) 2176 Jay Beichley JR 179 30:54.2
3 123 2183 Josiah Miller FR 123 28:36.0 7 (190) 2180 Tony Johns JR 191 31:44.0
4 160 2179 Owen Hein JR 160 29:55.5
24. 657 Macalester (28:55.2 144:35.8)
========================================
1 101 2145 Jon Bassen SR 101 28:03.7 5 152 2148 Dale Dybvig SR 152 29:33.8
2 126 2161 Oliver St John JR 126 28:42.4 6 (170) 2160 Adrian St Francis SO 170 30:17.6
3 138 2147 Eric Biggers FR 138 29:06.2 7 (178) 2164 Ryan Sutley SO 178 30:53.2
4 140 2146 Carl Biggers JR 140 29:09.7
25. 686 Wisconsin-Superior (29:38.7 148:13.4)
========================================
1 34 2301 Scott Behling SO 34 26:50.5 5 194 2304 Swanson Matt FR 195 32:13.3
2 120 2310 Pete Vukelich SO 120 28:29.2 6 (200) 2307 Mullally Patrick FR 202 33:00.9
3 163 2309 Monte Stewart SO 163 30:05.8 7 (201) 2302 Jake Guello SO 203 33:26.0
4 175 2306 Sam Paakkonen FR 175 30:34.6
26. 780 Bethany Lutheran (30:15.0 151:15.0)
========================================
1 89 1974 David Blumer SO 89 27:48.4 5 193 1978 Bradley Zastrow SO 194 32:04.7
2 129 1973 Matthew Behmer JR 129 28:49.5 6 (203) 1976 Luke Meilner FR 205 34:58.3
3 177 1977 Noah Willitz FR 177 30:43.4
4 192 1975 Zachary Fick FR 193 31:49.0
27. 785 Harper (30:09.8 150:48.6)
========================================
1 109 2109 Chris Hoffman SO 109 28:16.5 4 183 2112 Alec Walker FR 183 31:06.8
2 145 2108 Steven Heer FR 145 29:19.3 5 195 2110 Jake Marchewka FR 196 32:31.3
3 153 2113 Ryan Wojdyla FR 153 29:34.7
28. 804 Ottawa (30:02.1 150:10.2)
========================================
1 141 2212 Jacob McMillian JR 141 29:13.3 5 184 2208 Tyler Gude FR 184 31:10.1
2 146 2211 Caj Kueffer SR 146 29:21.8 6 (186) 2209 Tyler Hazen SO 186 31:15.1
3 157 2213 Jesse Smith JR 157 29:42.5 7 (189) 2210 Thaddeus Husted SO 189 31:26.3
4 176 2216 Ethan Vanzant FR 176 30:42.5
29. 867 Northwestern College (31:02.3 155:11.3)
========================================
1 137 2199 Jake Gifford JR 137 28:56.7 4 196 2204 Kevin Rotich FR 197 32:37.1
2 148 2205 Derek Schlager SO 148 29:24.9 5 198 2201 Evan Nelson SO 199 32:50.7
3 188 2202 Mitch Neuberger FR 188 31:21.9
30. 884 Northland (31:03.7 155:18.5)
========================================
1 144 2198 Joe Zant SO 144 29:18.1 5 197 2189 Alex Bruns FR 198 32:44.9
2 165 2188 Kelsey Barra SO 165 30:10.5 6 (199) 2193 John Grunde SO 200 32:59.1
3 187 2191 Logan Dunn SO 187 31:19.9 7 (202) 2192 Evan Flom FR 204 34:32.5
4 191 2195 Tom Lampaa SR 192 31:45.1
Roy Griak Invitationl - Maroon Division III (Men's Division III)
Les Bolstad Golf Course, University of Minnesota
8 Kilometers
| Place | Tea | No. | Name | Grade | Team | Rank | 1k | Rank | 3k | 5k | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2048 | Tom Sederquist | JR | Concordia Moorhead | 26 | 3:07 | 6 | 9:34 | 15:52 | 25:39.2 | 5:10 |
| 2 | 1 | 2264 | Nate Stymiest | JR | Uw-Oshkosh | 10 | 3:05 | 2 | 9:34 | 15:58 | 25:44.0 | 5:11 |
| 3 | 1 | 2272 | Patrick Klein | SR | Uw-Platteville | 8 | 3:05 | 4 | 9:34 | 15:58 | 25:47.9 | 5:12 |
| 4 | 2 | 2270 | Jason Garvens | SR | Uw-Platteville | 7 | 3:05 | 1 | 9:34 | 15:58 | 25:50.9 | 5:12 |
| 5 | 1 | 2036 | Ryan Schroeder | SR | Coe College | 12 | 3:06 | 5 | 9:34 | 15:59 | 25:53.2 | 5:13 |
| 6 | 2 | 2254 | John Dewitt | SO | Uw-Oshkosh | 19 | 3:06 | 9 | 9:35 | 15:57 | 25:53.9 | 5:13 |
| 7 | 1 | 2242 | Thomas Breitbach | SR | Uw-Eau Claire | 15 | 3:06 | 8 | 9:35 | 16:00 | 26:12.1 | 5:17 |
| 8 | 1 | 2025 | Brian Sutter | SO | Claremontmuddscripps | 6 | 3:05 | 3 | 9:34 | 16:08 | 26:14.4 | 5:17 |
| 9 | 1 | 2099 | Devin Monson | JR | Hamline | 21 | 3:07 | 25 | 9:45 | 16:15 | 26:15.3 | 5:17 |
| 10 | 3 | 2268 | Bill Clift | JR | Uw-Platteville | 27 | 3:08 | 20 | 9:43 | 16:16 | 26:15.4 | 5:17 |
| 11 | 1 | 2077 | Dan Krauss | JR | Grinnell College | 132 | 3:20 | 67 | 9:58 | 16:22 | 26:15.8 | 5:17 |
| 12 | 2 | 2030 | Kyle Heineman | JR | Coe College | 30 | 3:08 | 21 | 9:44 | 16:18 | 26:18.4 | 5:18 |
| 13 | 4 | 2276 | Anthony Swimm | JR | Uw-Platteville | 32 | 3:08 | 23 | 9:44 | 16:17 | 26:18.8 | 5:18 |
| 14 | 2 | 2014 | Kris Brown | SR | Claremontmuddscripps | 2 | 3:04 | 7 | 9:34 | 16:02 | 26:20.1 | 5:18 |
| 15 | 2 | 2245 | Jeremy Kieser | JR | Uw-Eau Claire | 50 | 3:10 | 30 | 9:47 | 16:17 | 26:23.8 | 5:19 |
| 16 | 1 | 2051 | Andy Ashenden | SR | Concordia Wisconsin | 23 | 3:07 | 15 | 9:40 | 16:14 | 26:25.7 | 5:19 |
| 17 | 5 | 2274 | Nathan Petesch | SR | Uw-Platteville | 31 | 3:08 | 22 | 9:44 | 16:16 | 26:28.4 | 5:20 |
| 18 | 1 | 2114 | Alastair Brown | JR | Lakehead University | 16 | 3:06 | 17 | 9:42 | 16:18 | 26:28.6 | 5:20 |
| 19 | 1 | 2122 | Curran Carlile | FR | Lawrence University | 5 | 3:05 | 14 | 9:40 | 16:18 | 26:32.2 | 5:21 |
| 20 | 3 | 2259 | Jake Keehan | JR | Uw-Oshkosh | | | 35 | 9:48 | 16:16 | 26:32.3 | 5:21 |
| 21 | 1 | 2295 | Grant Moser | JR | Wartburg College | 95 | 3:15 | 55 | 9:56 | 16:28 | 26:32.8 | 5:21 |
| 22 | 3 | 2244 | Aaron Easker | SO | Uw-Eau Claire | 53 | 3:11 | 31 | 9:47 | 16:22 | 26:34.9 | 5:21 |
| 23 | 4 | 2248 | Aric Runzheimer | SO | Uw-Eau Claire | 22 | 3:07 | 10 | 9:37 | 16:14 | 26:37.9 | 5:22 |
| 24 | 1 | 2142 | Jerry Olp | FR | Loras College | 102 | 3:16 | 60 | 9:57 | 16:29 | 26:38.2 | 5:22 |
| 25 | 3 | 2018 | Rafer Dannenhauer | SO | Claremontmuddscripps | 13 | 3:06 | 26 | 9:46 | 16:28 | 26:38.2 | 5:22 |
| 26 | 6 | 2267 | Scott Clark | JR | Uw-Platteville | 43 | 3:10 | 33 | 9:48 | 16:23 | 26:39.0 | 5:22 |
| 27 | 2 | 2129 | Sam Stevens | SO | Lawrence University | 20 | 3:06 | 13 | 9:39 | 16:20 | 26:40.2 | 5:22 |
| 28 | 1 | 2279 | Scott Bowman | SR | Uw-River Falls | 17 | 3:06 | 16 | 9:41 | 16:21 | 26:41.2 | 5:23 |
| 29 | 2 | 2073 | Erik Figge | SO | Grinnell College | 136 | 3:21 | 81 | 10:04 | 7:48 | 26:41.7 | 5:23 |
| 30 | 1 | 2238 | Nick Mangan | SR | St Scholastica | 18 | 3:06 | 11 | 9:38 | 16:19 | 26:42.1 | 5:23 |
| 31 | 2 | 2140 | Dan McDermott | JR | Loras College | 103 | 3:17 | 61 | 9:57 | 7:41 | 26:42.4 | 5:23 |
| 32 | 5 | 2247 | Max Renner | SR | Uw-Eau Claire | 49 | 3:10 | 29 | 9:46 | 16:19 | 26:42.9 | 5:23 |
| 33 | 7 | 2266 | Matt Borneman | SO | Uw-Platteville | 56 | 3:11 | 36 | 9:48 | 7:34 | 26:48.2 | 5:24 |
| 34 | 1 | 2088 | Nick Ross | SR | Gustavus | 58 | 3:11 | 48 | 9:55 | 7:37 | 26:50.5 | 5:24 |
| 35 | 1 | 2301 | Scott Behling | SO | Wisconsin-Superior | 14 | 3:06 | 12 | 9:39 | 16:20 | 26:50.5 | 5:24 |
| 36 | 3 | 2078 | Alex Reich | SR | Grinnell College | 134 | 3:21 | 87 | 10:05 | 7:48 | 26:51.3 | 5:25 |
| 37 | 3 | 2028 | Andrew Dewar | JR | Coe College | 24 | 3:07 | 42 | 9:52 | 7:34 | 26:51.4 | 5:25 |
| 38 | 1 | 1981 | Austin Hinrichs | SR | Bethel | 25 | 3:07 | 32 | 9:47 | 16:29 | 26:52.0 | 5:25 |
| 39 | 8 | 2273 | Shane Lacy | JR | Uw-Platteville | 35 | 3:09 | 34 | 9:48 | 7:32 | 26:52.6 | 5:25 |
| 40 | 6 | 2243 | Charlie Daehler | SR | Uw-Eau Claire | 75 | 3:13 | 56 | 9:56 | 7:40 | 26:54.6 | 5:25 |
| 41 | 1 | 2223 | Jason Smith | SR | Ripon College | 52 | 3:10 | 65 | 9:58 | | 26:54.9 | 5:25 |
| 42 | 4 | 2020 | Brian Kopczynski | SR | Claremontmuddscripps | 9 | 3:05 | 19 | 9:43 | 16:27 | 26:56.0 | 5:26 |
| 43 | 2 | 2093 | Ian Campbell | SR | Hamline | 141 | 3:21 | 91 | 10:05 | 7:48 | 26:56.4 | 5:26 |
| 44 | 4 | 2260 | Jordan King | SO | Uw-Oshkosh | 38 | 3:09 | 38 | 9:49 | 7:37 | 26:57.2 | 5:26 |
| 45 | 1 | 1994 | Bobby Davis | SO | Carleton | 69 | 3:13 | 44 | 9:52 | 7:35 | 26:59.4 | 5:26 |
| 46 | 2 | 1980 | Zach Haskins | SO | Bethel | 36 | 3:09 | 51 | 9:55 | 7:35 | 27:02.8 | 5:27 |
| 47 | 3 | 2102 | Ellis Richardson | JR | Hamline | 139 | 3:21 | 86 | 10:05 | 7:48 | 27:03.9 | 5:27 |
| 48 | 4 | 2072 | Shyam Deshpande | SR | Grinnell College | 140 | 3:21 | 88 | 10:05 | 7:48 | 27:05.0 | 5:27 |
| 49 | 5 | 2079 | Ben Tyler | FR | Grinnell College | 133 | 3:20 | 83 | 10:04 | 7:48 | 27:06.1 | 5:28 |
| 50 | 4 | 2103 | Colin Rogers | SO | Hamline | 172 | 3:23 | 105 | 10:10 | 7:52 | 27:06.5 | 5:28 |
| 51 | 3 | 2138 | Chris Higgins | SO | Loras College | 123 | 3:19 | 106 | 10:10 | 7:51 | 27:08.1 | 5:28 |
| 52 | 5 | 2261 | William Koepp | SR | Uw-Oshkosh | 46 | 3:10 | 43 | 9:52 | 7:39 | 27:08.6 | 5:28 |
| 53 | 2 | 2044 | Brad McConn | SO | Concordia Moorhead | 73 | 3:13 | 68 | 9:59 | 7:41 | 27:08.6 | 5:28 |
| 54 | 5 | 2098 | Andy Johnson | SR | Hamline | 135 | 3:21 | 84 | 10:05 | 7:47 | 27:09.0 | 5:28 |
| 55 | 6 | 2252 | Zach Adams | SO | Uw-Oshkosh | 54 | 3:11 | 75 | 10:01 | 7:43 | 27:10.1 | 5:28 |
| 56 | 5 | 2021 | Julian Martinez | JR | Claremontmuddscripps | 28 | 3:08 | 37 | 9:49 | 7:33 | 27:10.4 | 5:28 |
| 57 | 7 | 2249 | Matthew Scott | FR | Uw-Eau Claire | 45 | 3:10 | 28 | 9:46 | 7:31 | 27:11.6 | 5:29 |
| 58 | 6 | 2019 | Georgi Dinolov | SR | Claremontmuddscripps | 4 | 3:05 | 27 | 9:46 | 7:27 | 27:12.0 | 5:29 |
| 59 | 6 | 2070 | Frank Canady | FR | Grinnell College | 130 | 3:20 | 92 | 10:06 | 7:49 | 27:14.2 | 5:29 |
| 60 | 8 | 2246 | Conor Rafferty | SO | Uw-Eau Claire | 65 | 3:12 | 57 | 9:56 | 7:39 | 27:15.6 | 5:30 |
| 61 | 7 | 2256 | Erik Hofferber | FR | Uw-Oshkosh | 51 | 3:10 | 45 | 9:53 | 7:38 | 27:16.1 | 5:30 |
| 62 | 2 | 2298 | Jon Stover | SR | Wartburg College | 94 | 3:15 | 58 | 9:57 | 7:41 | 27:16.8 | 5:30 |
| 63 | 7 | 2016 | Bryan Chow | JR | Claremontmuddscripps | 1 | 3:02 | 24 | 9:44 | 7:24 | 27:17.4 | 5:30 |
| 64 | 7 | 2071 | Noah Delong | SR | Grinnell College | 113 | 3:18 | 62 | 9:57 | 7:41 | 27:17.6 | 5:30 |
| 65 | 8 | 2022 | Bennett Naden | SO | Claremontmuddscripps | 3 | 3:04 | 18 | 9:43 | 7:25 | 27:18.0 | 5:30 |
| 66 | 9 | 2265 | Greg Alleman | SR | Uw-Platteville | 34 | 3:08 | 41 | 9:51 | 7:31 | 27:18.7 | 5:30 |
| 67 | 4 | 2144 | Ted Wittman | JR | Loras College | 121 | 3:19 | 104 | 10:10 | 7:51 | 27:19.1 | 5:30 |
| 68 | 8 | 2258 | Derek Johnsrud | FR | Uw-Oshkosh | 44 | 3:10 | 47 | 9:55 | 7:39 | 27:19.9 | 5:30 |
| 69 | 1 | 2005 | Jake Mahaffey | SO | Carthage College | 81 | 3:14 | 52 | 9:55 | 7:41 | 27:21.3 | 5:31 |
| 70 | 9 | 2015 | Quinn Chasan | SO | Claremontmuddscripps | 29 | 3:08 | 40 | 9:50 | 7:33 | 27:22.8 | 5:31 |
| 71 | 3 | 2290 | Parker Comentino | SO | Wartburg College | 137 | 3:21 | 111 | 10:12 | 7:54 | 27:23.4 | 5:31 |
| 72 | 2 | 1993 | Guthrie Cunningham | FR | Carleton | 116 | 3:18 | 108 | 10:10 | 7:50 | 27:23.7 | 5:31 |
| 73 | 4 | 2296 | Sam Read | FR | Wartburg College | 156 | 3:22 | 103 | 10:09 | 7:54 | 27:25.7 | 5:32 |
| 74 | 9 | 2251 | Kevin Weber | SR | Uw-Eau Claire | 61 | 3:12 | 53 | 9:56 | 7:38 | 27:27.2 | 5:32 |
| 75 | 9 | 2255 | Ken Halloran | FR | Uw-Oshkosh | 40 | 3:09 | 46 | 9:53 | 7:38 | 27:28.1 | 5:32 |
| 76 | 1 | 2173 | Luke Toso | SR | Minnesota Morris | 91 | 3:15 | 109 | 10:11 | 7:53 | 27:28.4 | 5:32 |
| 77 | 6 | 2094 | Jack Deichert | JR | Hamline | 165 | 3:23 | 110 | 10:12 | 7:51 | 27:30.2 | 5:32 |
| 78 | 5 | 2135 | Ryan Engelman | SR | Loras College | 143 | 3:21 | 121 | 10:16 | 7:56 | 27:31.0 | 5:33 |
| 79 | 2 | 2081 | Anders Bowman | JR | Gustavus | 89 | 3:14 | 80 | 10:04 | 7:43 | 27:31.1 | 5:33 |
| 80 | 2 | 2010 | Grant Seiler | SO | Carthage College | 84 | 3:14 | 72 | 10:00 | 7:42 | 27:33.1 | 5:33 |
| 81 | 2 | 2281 | Shad Gausmann | SR | Uw-River Falls | 108 | 3:17 | 96 | 10:07 | 7:47 | 27:33.2 | 5:33 |
| 82 | 7 | 2096 | Nate Dobbins | SO | Hamline | 170 | 3:23 | 107 | 10:10 | 7:53 | 27:33.9 | 5:33 |
| 83 | 5 | 2293 | Nick Lee | SR | Wartburg College | 100 | 3:16 | 77 | 10:01 | 7:44 | 27:34.6 | 5:33 |
| 84 | 2 | 2116 | Daniel Howells | FR | Lakehead University | 60 | 3:11 | 49 | 9:55 | 7:36 | 27:34.8 | 5:33 |
| 85 | 10 | 2024 | Kramer Straube | SR | Claremontmuddscripps | 11 | 3:05 | 39 | 9:50 | 7:29 | 27:35.6 | 5:34 |
| 86 | 3 | 2277 | Anwar Abda | FR | Uw-River Falls | 213 | 3:28 | 119 | 10:15 | 7:59 | 27:36.3 | 5:34 |
| 87 | 3 | 1986 | Denny Meints | SR | Bethel | 59 | 3:11 | 93 | 10:06 | 7:44 | 27:36.4 | 5:34 |
| 88 | 1 | 1971 | Jordan Mahood | SR | Benedictine College | 160 | 3:22 | 101 | 10:08 | 7:50 | 27:36.4 | 5:34 |
| 89 | 3 | 2009 | Justin Sebens | SR | Carthage College | 80 | 3:14 | 69 | 9:59 | 7:42 | 27:37.1 | 5:34 |
| 90 | 10 | 2262 | Nick Newcomer | JR | Uw-Oshkosh | 47 | 3:10 | 73 | 10:01 | 7:42 | 27:37.2 | 5:34 |
| 91 | 4 | 2032 | Jordan Lord | JR | Coe College | 48 | 3:10 | 64 | 9:58 | 7:39 | 27:38.9 | 5:34 |
| 92 | 11 | 2263 | John Block | SO | Uw-Oshkosh | 57 | 3:11 | 79 | 10:02 | 7:41 | 27:41.0 | 5:35 |
| 93 | 2 | 2218 | Michael Dussault | SR | Ripon College | 66 | 3:12 | 78 | 10:02 | 7:44 | 27:41.5 | 5:35 |
| 94 | 3 | 2219 | Lucas Felten | SR | Ripon College | 85 | 3:14 | 112 | 10:13 | 7:52 | 27:41.6 | 5:35 |
| 95 | 3 | 2132 | David Zane | SR | Lawrence University | 41 | 3:09 | 66 | 9:58 | 7:40 | 27:44.0 | 5:35 |
