University of Minnesota Athletics

Photo by: Christopher Mitchell
Roy Griak Invitational Team Champion History
9/17/2021 3:12:00 PM | Men's Cross Country, Women's Cross Country, Griak Invitational
Men's Gold Race Champions | ||
2021 | Brigham Young | 34 |
2020 | Race Not Held | |
2019 | Duke | 34 |
2018 | Duke | 74 |
2017 | Colorado State | 47 |
2016 | Portland | 69 |
2015 | Michigan State | 74 |
2014 | Southern Utah | 142 |
2013 | Brigham Young | 62 |
2012 | Minnesota | 67 |
2011 | NC State | 96 |
2010 | Duke | 83 |
2009 | Iowa State | 71 |
2008 | Adams State | 75 |
2007 | Northern Arizona | 84 |
2006 | Arizona | 142 |
2005 | Brigham Young | 117 |
2004 | Wisconsin | 21 |
2003 | Wisconsin | 89 |
2002 | Oregon | 96 |
2001 | Wisconsin | 129 |
2000 | Providence | 104 |
1999 | Wisconsin | 86 |
1998 | Providence | 106 |
1997 | Wisconsin | 68 |
1996 | Wisconsin | 79 |
1995 | Wisconsin | 56 |
1994 | Wisconsin | 35 |
1993 | Iowa State | 40 |
1992 | Adams State | 32 |
1991 | South Florida | 57 |
1990 | Iowa State | 38 |
1989 | Iowa State | 15 |
1988 | Wisconsin | 22 |
1987 | Wisconsin | 49 |
1986 | Wisconsin | 35 |
Women's Gold Race Champions | ||
2021 | Minnesota | 51 |
2020 | Race Not Held | |
2019 | California Baptist | 70 |
2018 | Minnesota | 52 |
2017 | San Francisco | 22 |
2016 | Portland | 74 |
2015 | Boise State | 37 |
2014 | Michigan State | 66 |
2013 | Arizona | 48 |
2012 | Iowa State | 47 |
2011 | California | 128 |
2010 | Arizona | 76 |
2009 | Iowa State | 31 |
2008 | Minnesota | 31 |
2007 | Minnesota | 97 |
2006 | UC Santa Barbara | 87 |
2005 | Arizona State | 88 |
2004 | Providence | 58 |
2003 | Arizona State | 103 |
2002 | Michigan State | 72 |
2001 | Arizona State | 109 |
2000 | Minnesota | 98 |
1999 | Arizona State | 53 |
1998 | Providence | 90 |
1997 | Wisconsin | 53 |
1996 | Providence | 41 |
1995 | Providence | 65 |
1994 | Oregon | 61 |
1993 | North Carolina State | 59 |
1992 | Wisconsin | 62 |
1991 | Virginia | 87 |
1990 | Oregon | 33 |
1989 | Villanova | 20 |
1988 | Minnesota | 39 |
1987 | Iowa | 56 |
1986 | Nebraska | 45 |
*Race lengthened to 6K in 2000, 5K from 1986-89. | ||
Men's Maroon II/III Race Champions | ||
2021 | Wayne State | 68 |
2020 | Race Not Held | |
2019 | Augustana (SD) | 42 |
*Maroon II and Maroon III races were combined in 2019. See below for previous history. | ||
Women's II/III Race Champions | ||
2021 | U-Mary | 64 |
2020 | Race Not Held | |
2019 | Augustana (SD) | 36 |
*Maroon II and Maroon III races were combined in 2019. See below for previous history. | ||
Men's Maroon II Race Champions | ||
2018 | Augustana | 59 |
2017 | Augustana | 49 |
2016 | Augustana | 88 |
2015 | Black Hills State | 93 |
2014 | UW-Parkside | 90 |
2013 | Augustana (S.D.) | 54 |
2012 | Colorado Springs | 93 |
2011 | Central Missouri | 90 |
2010 | Augustana (S.D.) | 60 |
2009 | Southwest Baptist | 61 |
2008 | Drury | 109 |
2007 | Minnesota State | 110 |
2006 | Concordia (Calif.) | 46 |
2005 | UW-La Crosse | 80 |
2004 | UW-La Crosse | 87 |
2003 | Minnesota State | 119 |
2002 | UW-La Crosse | 88 |
2001 | UW-La Crosse | 98 |
2000 | UW-Oshkosh | 80 |
1999 | Minnesota State | 71 |
1998 | South Dakota | 95 |
1997 | Central Missouri State | 78 |
1996 | South Dakota State | 64 |
1995 | Minnesota Duluth | 40 |
1994 | Minnesota State | 94 |
1993 | Augustana (S.D.) | 35 |
Men's Maroon III Race Champions | ||
2018 | UW-Oshkosh | 34 |
2017 | UW-Oshkosh | 35 |
2016 | UW-Oshkosh | 37 |
2015 | UW-Oshkosh | 28 |
2014 | UW-La Crosse | 43 |
2013 | UW-Eau Claire | 69 |
2012 | UW-La Crosse | 45 |
2011 | UW-Oshkosh | 69 |
2010 | UW-Platteville | 47 |
2009 | UW-La Crosse | 48 |
2008 | UW-La Crosse | 52 |
2007 | UW-La Crosse | 53 |
Women's Maroon II Race Champions | ||
2018 | University of Mary | 60 |
2017 | Simon Fraser | 73 |
2016 | University of Mary | 93 |
2015 | Minnesota Duluth | 83 |
2014 | Minnesota Duluth | 74 |
2013 | Augustana (S.D.) | 83 |
2012 | Colorado Springs | 119 |
2011 | University of Mary | 58 |
2010 | Minnesota Duluth | 70 |
2009 | Minnesota Duluth | 78 |
2008 | Augustana (S.D.) | 54 |
2007 | Augustana (S.D.) | 69 |
2006 | Black Hills State | 96 |
2005 | UW-La Crosse | 60 |
2004 | Northern Michigan | 70 |
2003 | Northern Michigan | 67 |
2002 | Northern Michigan | 60 |
2001 | North Dakota | 103 |
2000 | North Dakota | 110 |
1999 | St. Olaf | 82 |
1998 | St. Olaf | 150 |
1997 | North Dakota State | 97 |
1996 | North Dakota | 85 |
1995 | UW-Parkside | 103 |
1994 | North Dakota | 79 |
1993 | North Dakota State | 61 |
1992 | North Dakota | 58 |
1991 | North Dakota State | 71 |
1990 | UW-Oshkosh | 38 |
1989 | South Dakota State | 62 |
*Race lengthened to 6K in 2004, 5K from 1989-2003. | ||
Women's Maroon III Race Champions | ||
2018 | Nebraska Wesleyan | 32 |
2017 | Carleton | 26 |
2016 | UW-Oshkosh | 69 |
2015 | Wellesley | 50 |
2014 | UW-La Crosse | 60 |
2013 | Wartburg College | 63 |
2012 | UW-Eau Claire | 95 |
2011 | UW-Eau Claire | 82 |
2010 | UW-Oshkosh | 65 |
2009 | UW-La Crosse | 98 |
2008 | UW-Eau Claire | 110 |
2007 | Washington (Mo.) | 89 |
2006 | Carleton | 114 |
2005 | Carleton | 93 |
2004 | Luther | 79 |
2003 | Luther | 80 |
2002 | Carleton | 79 |
*Race lengthened to 6K in 2004, 5K from 2002-03. | ||
Boys' High School Races Champions | ||
2021 G | Sioux City North | 158 |
2021 M | Bismarck | 85 |
2020 G | Race Not Held | |
2020 M | Race Not Held | |
2019 G | White Bear Lake | 304 |
2019 M | Notre Dame Academy | 49 |
2018 G | Edina | 154 |
2018 M | Notre Dame Academy | 131 |
2017 G | Great Oak | 50 |
2017 M | Notre Dame Academy | 161 |
2016 G | Wayzata | 91 |
2016 M | St. Paul Central | 137 |
2015 G | Dowling Catholic | 104 |
2015 M | Notre Dame Academy | 125 |
2014 G | Wayzata | 80 |
2014 M | Lakeville North | 165 |
2013 G | Wayzata | 116 |
2013 M | Minneapolis Washburn | 125 |
2012 G | Dowling Catholic | 124 |
2012 M | Monticello | 207 |
2011 G | Bismarck | 102 |
2011 M | River Falls | 128 |
2010 G | Madison West | 177 |
2010 M | Minneapolis Southwest | 126 |
2009 G | Wayzata | 138 |
2009 M | Anoka | 206 |
2008 G | Bismark | 78 |
2008 M | Minehaha Academy | 279 |
2007 G | Wayzata | 211 |
2007 M | Brandon Valley | 173 |
2006 G | Willmar | 209 |
2006 M | Minnetonka | 184 |
2005 G | Lakeville North | 189 |
2005 M | Hudson | 107 |
2004 G | Liberty (Mo.) | 100 |
2004 M | Eau Claire Memorial | 109 |
2003 | Des Moines Roosevelt | 81 |
2002 | Des Moines Roosevelt | 43 |
2001 | Hopkins | 103 |
2000 | Wayzata | 99 |
1999 | Shawnee-Mission NW | 75 |
1998 | Grand Forks Central | 104 |
1997 | White Bear Lake | 112 |
1996 | White Bear Lake | 94 |
1995 | Duluth East | 84 |
1994 | Lakeville | 34 |
Girls' High School Races Champions | ||
2021 G | Olathe West | 172 |
2021 M | Mounds View | 126 |
2020 G | Race Not Held | |
2020 M | Race Not Held | |
2019 G | Cherry Creek | 75 |
2019 M | Shorewood | 161 |
2018 G | Yorkville (Ill.) | 104 |
2018 M | St. Louis Park | 144 |
2017 G | Naperville North | 154 |
2017 M | Becker | 108 |
2016 G | Edina | 97 |
2016 M | Lakeville North | 145 |
2015 G | Naperville North | 77 |
2015 M | Henry Sibley | 196 |
2014 G | Saugus (Calif.) | 75 |
2014 M | Notre Dame Academy | 101 |
2013 G | Wayzata | 58 |
2013 M | Notre Dame Academy | 169 |
2012 G | Naperville North | 151 |
2012 M | Notre Dame Academy | 151 |
2011 G | Dowling Catholic | 130 |
2011 M | Dover Eyota St Charles | 188 |
2010 G | Dowling Catholic | 179 |
2010 M | Wausau East | 71 |
2009 G | Dowling Catholic | 106 |
2009 M | Shorewood (Wis.) | 205 |
2008 G | Sioux Falls Roosevelt | 138 |
2008 M | Rosemount | 151 |
2007 G | Greeley West (Colo.) | 125 |
2007 M | Coon Rapids | 149 |
2006 G | Sioux Falls Roosevelt | 151 |
2006 M | Mankato East | 132 |
2005 G | Rocky Mountain | 103 |
2005 M | Waseca | 64 |
2004 G | Lakeville | 166 |
2004 M | Rosemount | 124 |
2003 | Staples Motley | 156 |
2002 | Hopkins | 109 |
2001 | Hopkins | 70 |
2000 | Cincinnati Colerain | 75 |
1999 | Duluth East | 134 |
1998 | Duluth East | 53 |
1997 | Duluth East | 58 |
1996 | Duluth East | 55 |
1995 | Duluth East | 42 |
1994 | Mounds View | 20 |
Cinematic Recap: 2025 Griak Invitational
Monday, September 29
Cinematic Recap: 2024 NCAA Regional
Sunday, November 17
Oz Memorial Highlights
Sunday, September 01
Big Ten Championship Highlights
Tuesday, November 07