University of Minnesota Athletics
All-Time Letterwinners
A
| Aase, Kermit | 1936-37 |
| Abbott, Howard | 1886-88 |
| Abrahamson, Ryan | 2010-13 |
| Adams, Sidney | 1892-93 |
| Albrecht, Brooks | 2009-10 |
| Aldritt, John (Mgr.) | 1951 |
| Alford, Richard | 1959-61 |
| Allar, Dennis | 1972-74 |
| Amidon, Jason | 2001 |
| Amundson, Aron | 1999 |
| Andersen, Allen | 1951-52 |
| Anderson, Ben | 1912 |
| Anderson, Dan | 2002 |
| Anderson, David | 1989-91 |
| Anderson, Henry | 1925-26 |
| Anderson, James | 1950-51 |
| Anderson, Jay | 1986-89 |
| Anderson, John | 1977 |
| Anderson, Kenneth | 1960 |
| Anderson, Richard | 1955 |
| Anderson, Robert | 1956 |
| Anderson, Roger | 1953-55 |
| Anderson, S.L. | 1923 |
| Anderson, Selmer | 1922 |
| Anderson, Toby | 2014-17 |
| Anderson, Todd | 1988 |
| Anderson, William | 1940 |
| Anderson, Will | 2020-21 |
| Andresen, Jon | 1962-63 |
| Appert, Luke | 2000-03 |
| Archer, Phillip | 1941 |
| Argento, Nick | 2024-25 |
| Arlt, John | 2004-07 |
| Arlt, Michael | 1998-00 |
| Aronson, Sam | 1913 |
| Ascher, Herman | 1924-26 |
| Ascher, Max | 1929, '30, '32 |
| Athmann, Austin | 2014-16 |
B
| Bach, Randall (Mgr.) | 1963 |
| Badali, Peter | 1957 |
| Baglien, Duane | 1948-50 |
| Bailey, Michael | 1978 |
| Bakke, Stanley | 1926 |
| Bakkum, Scott | 1990-92 |
| Balik, Stanley | 1937 |
| Baran, Kyle | 2006-07 |
| Bardwell, Robert | 1929 |
| Barnard, Robert | 1901 |
| Bateman, Brett | 2021-23 |
| Bates, Bruce | 1986-88 |
| Bauer, Alex | 1983-86 |
| Bauer, Perry | 1974-75, '77-78 |
| Bauer, Peter | 1984-85 |
| Bauerle, Thomas | 1981 |
| Beauchaine, David | 1930-32 |
| Beaulieu, Jeremy | 2001-02 |
| Beaulieu, Ted | 1987-88 |
| Bechstein, Allen | 2007-10 |
| Becker, Chase | 2022 |
| Becker, Hugh | 1938 |
| Becker, Jon | 2002-03 |
| Beckman, Jon | 1984-85 |
| Beers, Ryan | 1996-97 |
| Behr, George | 1990, '92 |
| Belden, George | 1889-92 |
| Bender, Tony | 1992-95 |
| Bennett, Nathan | 2000 |
| Benning, Harold | 1944 |
| Bergh, Charles | 1908 |
| Berghammer, Noah | 2019-22 |
| Bergland, Robert | 1948 |
| Beresford, Luke | 2002, '05 |
| Bergren, Jake | 2012-15 |
| Berkland, Drew | 2023-25 |
| Bertelsen, Larry | 1960 |
| Bertrand, Easton | 2019-22 |
| Bettenburg, David | 2011-14 |
| Biederman, John | 1986 |
| Biesmann, William | 1945 |
| Birk, Benjamin | 1997-98, '00-01 |
| Bjorgum, Eldor | 1927-29 |
| Bjorklund, Robert | 1973 |
| Blake, Robert | 1978 |
| Blanchard, Paul | 1984 |
| Blazek, Cam | 2023 |
| Blomquist, Donald | 1928 |
| Boelter, Tarry | 1977-78 |
| Boerner, George | 1939-41 |
| Bohren, Kevin | 1980 |
| Boland, Jerome | 1978-79 |
| Bolf, Robert | 1974-76 |
| Bolstad, Les | 1928 |
| Bond, Harold | 1904 |
| Borg, David | 1973 |
| Bork, Kyle | 2021-24 |
| Borrowman, LeRoy | 1910 |
| Bosacker, Charles | 1951 |
| Botten, James | 1962-63 |
| Bowlin, Bryan | 1982, '84-85 |
| Boxwell, Alex | 2015-18 |
| Boyle, P.J. | 1908 |
| Brabec, Frank | 1889-92 |
| Brabender, Dustin | 2005-08 |
| Brandt, Lee | 1960 |
| Brenna, Oscar | 1905 |
| Brettingen, Joey | 2016 |
| Brigham, Frank | 1902 |
| Brink, Charles | 1946 |
| Brissman, Theodore | 1935-37 |
| Broehm, Nate | 2002-03 |
| Bros, Kenneth | 1923 |
| Brosseau, Franklin | 1964-66 |
| Brosseau, Matt | 1997-99 |
| Brosseau, Richard | 1998-00 |
| Brower, James | 1993-94 |
| Brown, Christopher | 1973 |
| Brown, Harry | 1922 |
| Brown, Montreville | 1904, '06-07 |
| Bruckbauer, Fred | 1958-59 |
| Bruett, J.T. | 1986-88 |
| Bruhn, Milton | 1933-35 |
| Bruhn, Vernon | 1939 |
| Bruksch, Edward | 1966 |
| Bruss, Michael | 1975-77 |
| Buchholz, Robert | 1944 |
| Budd, George | 1885-88 |
| Buettner, Thomas | 1973 |
| Buhrt, Ronald | 1962-63 |
| Bull, Coates (Mgr.) | 1929 |
| Bulleigh, Clophos | 1949 |
| Burandt, Austin | 2016 |
| Burbank, David | 1892 |
| Burchill, Nolan | 2017-21 |
| Burke, Edmund | 1931-33 |
| Burkstrand, Alden | 1940-42 |
| Buro, Richard | 1954 |
| Busch, Kevin | 1979 |
| Buske, Tom | 2007-09 |
C
| Cahaley, C.J. | 1909-10 |
| Caldwell, James | 1906-08 |
| Calvert, Steve | 1989-92 |
| Cameron, Don | 1900-02 |
| Campbell, Cody | 2014-17 |
| Canakes, J.T. | 2010-13 |
| Canfield, Thomas | 1924 |
| Capomaccio, Caden | 2023-25 |
| Capron, Harry | 1906 |
| Carey, David | 1968 |
| Carlblom, Ralph | 1930 |
| Carlson, Kevin | 2004-07 |
| Carlson, Lawrence | 1968 |
| Carlson, Mark | 1980 |
| Carlson, Robert | 1937 |
| Carlson, Roland | 1961-62 |
| Carr, Kyle | 2006-08 |
| Causton, Ronald | 1961-62 |
| Cawley, Jerome | 1964-65 |
| Chapman, James | 1970 |
| Chapman, Jerome | 1978 |
| Chapman, Stephen | 1969, '71 |
| Cherp, Donald | 1929-31 |
| Chlan, Jeremy | 2005-08 |
| Christensen, Raymond | 1948 |
| Christgau, Michael | 1923-25 |
| Cielsauk, Michael | 1932 |
| Clarey, Chadd | 1999-00 |
| Clark, Archie | 1964-65 |
| Clark, John | 1956 |
| Clarkin, Michael | 1985 |
| Clausen, Seth | 2022-25 |
| Cloutier, Gerald | 1952-54 |
| Cochran, Darrell | 1955-57 |
| Coffey, Micah | 2015-18 |
| Coleman, Edward | 1936 |
| Collias, Harry | 1947-48 |
| Collins, Douglas | 1980-81 |
| Comer, Kenneth | 1973 |
| Comer, Steven | 1973-76 |
| Cooperman, Ed | 1913 |
| Cosgrove, David | 1968-70 |
| Counsell, Brady | 2022-24 |
| Cramer, Cathy | 1986 |
| Crassweller, Donald | 1942 |
| Craven, Ronald | 1954-56 |
| Crawford, Alec | 2013-14 |
| Crocker, Kyle | 2012-15 |
| Culliver, Josh | 2018-22 |
| Cutshall, William | 1982-84 |
| Cyr, Dylan (Mgr.) | 2014 |
D
| Dagel, Kenneth | 1969 |
| Daniels, Earl | 1948-49 |
| Danner, Dean | 1979 |
| Dargavel, John | 1914 |
| Dauman, Randon | 2022-23 |
| Davis, Bill | 1962-64 |
| Davis, Brent | 1990-92 |
| Davis, Danny | 2023 |
| Davis, Drake | 2020 |
| Dayant, John | 1914 |
| Deblon, William | 1976 |
| Decker, Eric | 2008-09 |
| Deeg, Raymond | 1963 |
| Degregoire, Fred | 1965 |
| DeLuga, Noah | 2021-24 |
| Demianiuk, Mike (Mgr.) | 2013 |
| Denman, Brian | 1976-77 |
| DeSmidt, Jeff | 2005-08 |
| DeVore, Joe (Mgr.) | 2013 |
| DeVries, Cole | 2004-06 |
| DeWitt, Bob | 1996, '99-00 |
| Denning, Wes | 1994-95 |
| Devore, Mark | 1997-98, 2000 |
| Diaz, Alphonzo | 1944 |
| Dick, Gary | 2002-04 |
| Diebolt, Michael | 1994-97 |
| Dierberger, George | 1976-77 |
| Dietrich, J.W. | 1914-15 |
| Dietz, F.W. | 1913 |
| Dobis, Jason | 1995-98 |
| Dobis, Jonathan | 2025 |
| Doerman, Harry | 1911 |
| Doffing, Jeffrey | 1985 |
| Donnelly, W.D. | 1925 |
| Dowling, Clarence | 1942-43 |
| Doyle, John | 1922 |
| Doyle, Tom | 1990-91 |
| Dretchko, A.L. | 1907-08 |
| Drexler, Chad | 2001-02 |
| Droubie, Gary | 1964 |
| Druskin, Alan | 1963-64 |
| Duffy, Ryan | 2018-21 |
| Dunton, Don | 1931 |
| Durrell, Richard | 1947-48 |
| Duxbury, LeLand | 1910 |
| Dvorak, Edward | 1938-39 |
E
| Eastman, Keith | 1954 |
| Eckstrom, Conrad | 1951 |
| Effress, Barry | 1960-61 |
| Egan, Jim | 1998-99 |
| Eklund, Raymond | 1924 |
| Elbeery, Jake | 2025 |
| Elder, Eugene | 1952-53 |
| Elder, Jake | 2002-05 |
| Elliott, Harry | 1947-49 |
| Elliott, Zack | 2019-22 |
| Ellis, Tristan | 2024 |
| Emerson, James | 1925-26 |
| Engel, Jeff | 2008 |
| Engstrand, Dale | 1949-50 |
| Epperly, Thomas | 1971 |
| Ericson, Bruce | 1969 |
| Erickson, Edward | 1975 |
| Erickson, Gary | 1966 |
| Erickson, John | 1958-60 |
| Erickson, Richard | 1956-58 |
| Ernst, Max | 1908-09 |
| Estrada, Eduardo Jr. | 2016-19 |
| Evans, Bruce | 1961-62 |
| Evans, Earl | 1930-31 |
| Evans, Kent (Mgr.) | 1966 |
F
| Farley, Steve | 1979-81 |
| Farni, E. Chris | 1967-69 |
| Farr, John | 1989 |
| Fasching, Jeff | 2015-19 |
| Feickert, John | 1941 |
| Feldman, Seymour | 1937 |
| Felling, Tony | 1995-97 |
| Fenwick, Robert | 1966-67 |
| Ferm, Lennart | 1949 |
| Fern, Scott | 2008-11 |
| Fiedler, Matt | 2014-16 |
| Field, Corey (Mgr.) | 2013 |
| Fischer, Robert | 1968-70 |
| Fitzenberger, Michael | 1973-74 |
| Fitzgerald, Josh | 2024-25 |
| Fitzer, Charles | 1982 |
| Flanders, Keith | 1971-72, 74 |
| Flick, Eugene | 1941 |
| Flodin, Phillip | 1970 |
| Flynn, William | 1911 |
| Foote, William | 1923-25 |
| Fornasiere, Matt | 2003-05 |
| Forsythe, Daniel | 1976 |
| Forte, Albert | 1928-29 |
| Fossum, Richard | 1937-38 |
| Foster, Tom | 1962 |
| Fowler, Charles | 1891-92 |
| Foxx, Gerald | 1965 |
| Francour, David | 1979-81 |
| Francour, James | 1981-84 |
| Frank, Bruce | 1946-47 |
| Frantzen, Scott | 1970-71 |
| Fredrickson, Patrick | 2018-21 |
| Freeman, Edward | 1899-01 |
| Freeman, Kai | 1996-97 |
| Freeman, William | 1902 |
| Fregin, Douglas | 1978-81 |
| Fregin, Steven | 1986-87 |
| Fribley, Carl | 1922 |
| Friedle, Lester | 1922-23 |
| Frisbee, Earl | 1911 |
| Fritcher, Easton | 2023 |
| Fritz, David | 1961 |
| Fuchs, Gerald | 1965 |
| Fuglister, Eric | 1988 |
| Fust, Frank | 1939-40 |
G
| Gagner, Jay | 2001-04 |
| Galligan, William | 1941 |
| Gallivan, Thomas | 1933-35 |
| Gallup, Dwayne | 1944 |
| Gallup, Norman | 1942-43 |
| Gambill, Robert | 1922-23 |
| Gangl, Vince | 1999-00 |
| Garfield, William | 1894-96 |
| Gates, Brent | 1989-91 |
| Gaub, John | 2004-06 |
| Gay, Kenneth | 1931-33 |
| Geason, Kyle | 2009-12 |
| George, James | 1909-10 |
| George, Lyle | 1929 |
| Gerken, Logan | 2002 |
| German, Jeffrey | 1980-81 |
| Ghelfi, Drew | 2012-13 |
| Giel, Paul | 1953-54 |
| Gilbert, Donald D. | 1913 |
| Gilbert, J.T. | 1990-91 |
| Gilbert, Ralph | 1946-47 |
| Gilbreath, Lucas | 2015-17 |
| Gilchrist, Charles | 1897 |
| Gillen, Douglas | 1956-58 |
| Glass, Charles | 1948 |
| Gleason, John | 1902 |
| Glowicki, Brian | 2014-17 |
| Gnetz, Raymond | 1963 |
| Goergen, Jeffrey | 1985-88 |
| Goll, Ryan (Mgr.) | 2019 |
| Gominsky, Justin | 2009, '11 |
| Gordon, Meyer | 1929 |
| Gostick, Glenn | 1949-51 |
| Grahek, Lawrence | 1978-79 |
| Graiewski, Stanley | 1943 |
| Graiziger, Robert | 1944-45 |
| Granberg, Gordon | 1934 |
| Grangaard, Henry | 1907 |
| Grant, Bud | 1947 |
| Grass, Darren | 1992-94 |
| Graumann, Robert | 1950 |
| Gray, Earl | 1926 |
| Greimel, Daniel | 1953 |
| Grice, Timothy | 1971-73 |
| Grimm, Otto | 2020-22 |
| Griffin, Ben | 1996-97 |
| Griffin, F.N. | 1893 |
| Groebner, Mark | 1996-98 |
| Grono, Robert | 1940 |
| Gronseth, Luther | 1969 |
| Gross, Thomas | 2024 |
| Grossman, Everett | 1934-36 |
| Grossman, Phillip | 1940 |
| Guetzlaff, Chris | 2000-02 |
| Gunderson, Shane | 1993-95 |
| Gunn, Frank | 1892-93, '95 |
| Gurka, Michael | 2020-23 |
| Guse, Bryan | 1994-97 |
| Gustad, Paul (Mgr.) | 1957 |
| Gustafson, Bruce | 1974 |
| Guzy, Peter Jr. | 1949 |
| Guzy, Peter Sr. | 1924-26 |
H
| Haas, Charles (Mgr.) | 1964 |
| Haedge, Carl | 1914-15 |
| Haefner, Wayne | 1959-61 |
| Hagen, Jeffrey | 1974-75 |
| Hall, John | 1924-25, '27 |
| Hall, Thomas | 1978-79 |
| Halloran, Matt | 2011-13, 15 |
| Halloran, Michael | 1984-87 |
| Hammerschmidt, Andy | 1992-95 |
| Handel, Michael | 2012-15 |
| Handran, Chauncy | 2008-09 |
| Hanish, Drew | 2008-11 |
| Hannahan, Jack | 1999-01 |
| Hannemann, Kenneth | 1971 |
| Hanson, Nate | 2006-08 |
| Hanson, Toby | 2015-18 |
| Hanson, Tyler | 2014-17 |
| Haring, Kurt | 1999, 2001 |
| Hart, Richard | 1942 |
| Hartfield, Herbert | 1923 |
| Hartmann, Brian | 1990-92 |
| Hartnett, John | 1910-11 |
| Harvey, Chester (Mgr.) | 1950 |
| Hawley, Edward | 1891-93 |
| Hawley, George | 1896 |
| Hayden, Richard | 1947 |
| Head, George | 1890 |
| Heath, Albert | 1924 |
| Helgeson, Gerald | 1953 |
| Hellum, Brayden | 2025 |
| Hemmesch, Tyler | 2024-25 |
| Hempstead, Clark | 1893 |
| Hendrickson, E.S. | 1934-35 |
| Henkemeyer, Andy | 2010-13 |
| Henning, Arwed | 1947-49 |
| Henning, Bernard | 1932-33 |
| Hentges, David | 1986 |
| Hepokoski, Pete (Mgr.) | 1969 |
| Herbert, Chris | 2006 |
| Herbst, Kenneth | 1973-75 |
| Herron, Carson | 1959 |
| Herzog, Edgar (Mgr.) | 1948 |
| Hess, Mark | 1984-86 |
| Hessian, Maurice | 1911 |
| Hickerson, Bryan | 1983-86 |
| Higbe, Preston (Mgr.) | 2014 |
| Higgins, Mike | 1990 |
| Higley, Robert | 1942 |
| Hill, Frederick | 1984 |
| Hitz, Jacob | 2019-2020 |
| Hmielewski, Drew | 2019-2021 |
| Hoar, Walter | 1924 |
| Hodsdon, Mark | 1979 |
| Hoepner, George | 1969-70 |
| Hoffman, Alan | 1968 |
| Hoffman, David | 1964-66 |
| Hohman, Gary | 1970-72 |
| Hokenson, Kris | 2023-25 |
| Holetz, Richie | 2022-23 |
| Holker, James | 1948, '50-51 |
| Holloran, Mike | 1984 |
| Holm, John | 1972-73 |
| Holmberg, Ralph | 1945 |
| Holt, Jonathan | 2004 |
| Holthaus, Josh | 1998-01 |
| Holtz, Edward | 1975 |
| Holzemer, Glen | 1961-63 |
| Horning, William | 1954-56 |
| Horton, Adam | 1996, '98 |
| Horton, Bubba (Charles) | 2018-21 |
| Hough, Kenneth (Mgr.) | 1932 |
| House, Michael | 1967-68 |
| Howard, Scott | 1999-02 |
| Hoyer, Lindsay | 1973-75 |
| Hrncirik, David | 2002-05 |
| Huls, Steve | 1995-96 |
| Hupenbecker, Wayne | 1976 |
| Hufman, Lafayette | 1924 |
| Hughes, Earl | 1909-10 |
| Hummel, Jon | 2007-09 |
| Hunt, Sam | 2023-25 |
| Hunter, Andy | 2003-06 |
| Hunziker, Mark | 1984, '86 |
| Hurley, Martin | 1906 |
| Hurley, Michael | 1899-01 |
I
| Ikeda, Kan | 2016 |
| Ireland, Sam | 2020-22 |
| Isaksson, Phil | 2008-11 |
J
| Jacob, Robert | 1950 |
| Jagiela, Thomas | 1976-78 |
| James, Gary | 1968 |
| Jamroziak, Steve | 2020-21 |
| Jenke, Noel | 1969 |
| Jess, Jordan | 2012-16 |
| Jetland, James | 1979-80 |
| Johnson, Bill | 2006-07 |
| Johnson, Clinton | 1938 |
| Johnson, Greg | 1989-91 |
| Johnson, Karl | 1986-89 |
| Johnson, Leonard | 1951 |
| Johnson, Maynard | 1950 |
| Johnson, Phillip | 1979-81 |
| Johnson, Robert A. | 1943-44, '46, '49 |
| Johnson, Robert L. | 1947 |
| Johnson, Robert N. | 1953 |
| Johnson, Robert W. | 1944 |
| Johnson, Russell | 1933-34 |
| Johnson, Thomas | 1978-79 |
| Johnston, Lyle | 1912 |
| Jonason, Robert | 1954 |
| Jordan, Ed | 1901-02 |
| Jordan, Michael | 1904 |
| Jost, Bryan | 2006-07 |
| Jost, Gary | 1979-81 |
| Juan, Bobby | 2011-14 |
| Julkowski, Bernard | 1949 |
| Junker, Neil | 1958-60 |
| Jurgella, Brady | 2023-24 |
K
| Kaess, William | 1943 |
| Karrmann, Jason | 1992-94 |
| Kaiser, Frederic | 1955 |
| Kaminski, Albert | 1969-70 |
| Kampsen, Douglas | 1982-84 |
| Kangas, Shane | 1986-89 |
| Kapala, Danny | 2018-21 |
| Karkula, Bruce | 1975 |
| Karnas, James | 1974-75 |
| Kaslow, Donald (Mgr.) | 1936 |
| Kearin, Brad | 1993-96 |
| Keeney, Robert | 1994-97 |
| Kelly, Cody | 2021 |
| Kelly, Jack | 2018-22 |
| Kelly, Eugene | 1943-45 |
| Kendall, Jeffrey | 1975-77 |
| Kendall, William | 1967-69 |
| Kennedy, Jason | 1999-02 |
| Kennedy, Sam | 2024 |
| Kesting, Herman | 1907 |
| Kielty, Kenneth | 1954 |
| Kindall, Gerald | 1955-56 |
| King, Ray | 1936-38 |
| Kitzerow, Brandon | 2000 |
| Klabunde, Dustin | 2008-09, '11-12 |
| Klarkowski, Dennis | 1958 |
| Klassen, George | 2021-23 |
| Klein, Jeffrey | 1981 |
| Klonowski, Mark | 1934-36 |
| Knapp, Wayne | 1959-61 |
| Knight, Darren | 1986-88 |
| Knoll, Parker | 2025 |
| Knop, Terry | 1980 |
| Knowles, Gabe | 2019-21 |
| Knox, A.R. | 1911 |
| Knox, Frank | 1938-40 |
| Knudson, Kyle | 2007-10 |
| Kobow, Michael | 2000-01 |
| Koch, Norbert | 1950 |
| Koemptgen, Robert | 1955 |
| Kolander, Jerome | 1942-43 |
| Kommerstad, Sean | 2004-07 |
| Kopfer, John | 1989, '91 |
| Kopperud, Dwight | 1946-47 |
| Kordosky, Joseph | 1973-75 |
| Kostka, Stanley | 1934 |
| Kozicky, Jordan | 2017-20 |
| Kraft, Harold | 1938 |
| Kranz, William | 1950 |
| Krause, Fayette | 1932-34 |
| Kray, Kevin | 2010, '12-14 |
| Krelwitz, Edmund | 1898 |
| Krenke, Keith | 1989-92 |
| Krogman, Josh | 2001-02, '04 |
| Kropidlowski, Nick (Mgr.) | 2018 |
| Krough, Arnold | 1926 |
| Kruckenberg, Parker (Mgr.) | 2011 |
| Kuhr, Jim | 1987 |
| Kundla, John | 1937-39 |
| Kunik, Neal | 2014-15 |
| Kunz, David | 1989 |
| Kvam, Adolph | 1940 |
| Kvasnicka, Jay | 1987-88 |
| Kvasnicka, Michael | 2008-10 |
| Kvelo, Conrad | 1897 |
L
| Laatsch, Michael | 1978-79 |
| Labitt, L.H. | 1905 |
| Lackney, Nick | 2016-19 |
| Lanagan, John | 1940-42 |
| Lange, Henry | 1908-10 |
| Lange, William | 1971 |
| Langenberg, George | 1928-30 |
| Larson, Aaron | 2005-08 |
| Larson, Constant |
1892-93 |
| Larson, Frank | 1951-52 |
| Larson, Jake | 2022-25 |
| Larson, Ned | 1907 |
| Larson, Robert | 1946 |
| Larson, Troy | 2010-13 |
| LaRue, Rob | 2002 |
| LaShomb, Alex | 2013 |
| Lauesen, Michael | 1978-79 |
| Lavaty, Thomas | 1970 |
| Lawler, Chris | 1990-93 |
| Lawler, L.B. | 1912-15 |
| Leach, Harlon | 1905 |
| Leach, Hugh | 1901-02, '04 |
| Leary, W.C. | 1889-92 |
| Lee, Don | 1936-38 |
| Lefebvre, Ryan | 1990-93 |
| Lehrman, Arnold | 1943-45 |
| Lentsch, Joseph | 1977-78 |
| Lentsch, William | 1983-85 |
| Leseman, Tony | 2003-06 |
| LeVoir, Vernal (Babe) | 1934-36 |
| Liederman, Ethan | 2010-12 |
| Liffrig, Jack | 2021-22 |
| Ligtenberg, Kerry | 1993-94 |
| Lindberg, Thomas | 1966 |
| Lindblom, David | 1956-58 |
| Linde, Henry | 1900 |
| Lindeberg, Donald | 1936-38 |
| Lindquist, Warren (Mgr.) | 1947 |
| Linehan, James | 1903 |
| Loberg, Matt | 2002-05 |
| Loberg, Timothy | 1977 |
| Lohmann, Paul (Mgr.) | 1955 |
| Longley, Chester | 1914-15 |
| Loose, Earl | 1929-31 |
| Love, Brian | 1968-69 |
| Lowery, John | 1989-92 |
| Lozier, Landen | 2025 |
| Lubinsky, Austin | 2009-12 |
| Lucken, Olaf | 1946-48 |
| Lund, James | 1952 |
| Lundeen, Lloyd | 1949-51 |
| Lyons, Dan | 2006-07 |
M
| Maas, Dean | 1956 |
| Maciej, Joe | 2005-08 |
| MacLean, Luke | 2003-06 |
| Magnusson, Rodney | 1957 |
| Mahady, Mike | 1995-96 |
| Mahon, Reid | 2002-03, '06 |
| Malec, Sam | 2022-23 |
| Manke, Fred | 2015-18 |
| Mann, Arthur | 1887 |
| Markus, Duane | 1962-64 |
| Marsh, Edward | 1910-11 |
| Marshall, R.W. | 1903 |
| Martin, Eugene | 1955-56 |
| Martin, Jameson | 2025 |
| Martin, John | 1909 |
| Martin, L. Frederick (Mgr.) | 1930 |
| Masologites, George | 1939 |
| Mason, Eldon | 1925-27 |
| Massey, J.P. | 2019-22 |
| Mattson, Walfrid | 1930-32 |
| Matyas, Scott | 2008-11 |
| Mau, Gregory | 1985-86 |
| Mauer, Kenneth | 1977 |
| May, Horace | 1939 |
| May, Robert | 1939 |
| McCallum, Derek | 2007-09 |
| McCartan, Jack | 1956-58 |
| McCarthy, Shane | 1992-95 |
| McCarthy, W.R. | 1909 |
| McCauley, Nick | 2002-03 |
| McCrudden, Gary | 1954 |
| McCullough, Clyde | 1964 |
| McDermott, Phil | 1996-97 |
| McDevitt, Cole | 2016-19 |
| McDevitt, Ty | 2012-13, 15-16 |
| McEachran, Daniel | 1978 |
| McGonagle, Kenneth | 1951-52 |
| McGovern, John | 1909-11 |
| McGrath, Dan | 1998-99 |
| McIntosh, Tim | 1984 |
| McKenzie, Marcus | 2005-07 |
| McNair, Michael | 1966-67 |
| McNally, Miles | 1913 |
| McRae, Randolph | 1904 |
| Mealey, Hudson | 1943-45 |
| Mears, Gilbert (Mgr.) | 1923 |
| Mee, Mike | 2004-07 |
| Mee, Thomas | 1974-77 |
| Meers, Richard | 1947 |
| Menken, Marvin | 1968-69 |
| Mensink, Brian | 1994-95 |
| Merila, Boston | 2021-24 |
| Merila, Mark | 1991-94 |
| Metcalff, James | 1906 |
| Meyer, Ben | 2012-15 |
| Meyer, Bob | 1980-83 |
| Meyer, Max | 2018-20 |
| Meyer, Reggie | 2015-18 |
| Mezzenga, Ben | 2016-19 |
| Mezzenga, Ike | 2023-24 |
| Micheletti, Robert | 1966, '68 |
| Michels, Bruce (Mgr.) | 1961 |
| Mielke, Richard | 1964 |
| Miller, Van | 1982 |
| Mobilia, Bill | 1991-94 |
| Moe, Thomas | 1958-60 |
| Moen, Jeff | 2001-04 |
| Mohr, Max | 1946 |
| Moldenhauer, James | 1974 |
| Molitor, Paul | 1975-77 |
| Molldrem, Craig | 2001-04 |
| Molsather, Lawrence | 1962 |
| Monson, Jeff | 1988-91 |
| Mooney, H.F. | 1922 |
| Moore, Elwood | 1938 |
| Morehead, Don | 1968 |
| Morgan, Dan | 1975-77 |
| Morgan, Gary | 1970-72 |
| Mosh, Jack | 2025 |
| Mosher, John (Mgr.) | 1933 |
| Moss, John | 1923 |
| Motl, Dan | 2013-16 |
| Mueller, Jon | 2005 |
| Mulligan, Michael | 1963 |
| Mundy, James | 1914-15 |
| Murphy, John | 1899 |
| Myklebust, Richard | 1950-51 |
| Myrum, George | 1922-23 |
N
| Nathe, Howard | 1959-61 |
| Neagle, Denny | 1987-89 |
| Neels, Weber | 2023-25 |
| Negen, Jeremy | 1998-00 |
| Nelson, Charlie | 1991-94 |
| Nelson, Clyde | 1960-61 |
| Nelson, Martin | 1957-59 |
| Nelstead, James | 1948 |
| Nemanich, Jerome | 1992 |
| Neutzling, Jeffrey | 1974-77 |
| Nickerson, Fred | 1887-88 |
| Nielsen, Robert | 1969-70 |
| Nohelty, Matt | 2006-09 |
| Nolan, Matthew | 1944 |
| Nordquist, Bruce | 1973 |
| Norgorden, Emil | 1927 |
| Norsted, Scott | 1968 |
| Northway, Robert | 1898 |
| Norton, John (Mgr.) | 1958 |
| Norwick, James | 1959 |
| Novack, Glenn | 1972 |
| Novotny, Tucker | 2022-24 |
| Nuss, Jonathan | 1999 |
O
| Oakes, George | 1892 |
| Oakes, T.J. | 2010-12 |
| Oakes, Tyler | 2006-09 |
| O'Connell, Robert | 1941 |
| Odegard, Brent | 1986 |
| Ohnstad, John | 1888-91 |
| Oistad, Rodney | 1955-56 |
| Olinger, Dan | 2011-14 |
| Olson, Donald | 1950 |
| Olson, Gregory | 1980-81 |
| Olson, Harris | 1935 |
| Olson, Jay | 1983 |
| Olson, Stuart | 1942-43, '46 |
| O'Shea, Kyle | 2011-13 |
| O'Shea, Nick | 2009-11 |
| Oslin, Josh | 2004-07 |
| Oster, John | 1962-63 |
| Oster, Mike | 1993-94 |
| Otness, Robert | 1949 |
| Owen, David | 1913 |
P
| Palmer, John | 1967-69 |
| Palyan, Vince | 1987-89 |
| Patrin, Robert (Mgr.) | 1953 |
| Pattee, Ben | 2002-03 |
| Patterson, Eugene | 1890-93 |
| Pautz, Brad | 1988-89 |
| Pavelka, Michael | 1984-85, '87-88 |
| Pavlue, Daniel (Mgr.) | 2010 |
| Pazdernik, Robert | 1985 |
| Pederson, Justin | 1994-97 |
| Pehrson, Michael | 1983-85 |
| Pelton, Milo | 1929 |
| Pennington, R. | 1914-15 |
| Perinar, Gary | 2005-07 |
| Perkins, Glen | 2003-04 |
| Perry, Jake | 2023-25 |
| Persby, Andy | 2000 |
| Peters, Andy | 2003-06 |
| Peterson, Howard C. | 1944 |
| Peterson, Ernest | 1910 |
| Peterson, Gordon | 1973 |
| Peterson, John | 1970-71 |
| Peterson, Linder | 1952, '54-55 |
| Petraborg, Jarrold | 1915 |
| Petrich, Gary | 1969-70 |
| Pettersen, AJ | 2009-11 |
| Pettersen, Luke | 2015-18 |
| Pflepsen, Dave | 1958-60 |
| Phillips, Frank | 1908 |
| Pickering, Earle | 1910-11 |
| Pickering, Warren | 1939 |
| Pidgeon, Vernon | 1906-08 |
| Pillsbury, Alfred | 1887-93 |
| Pirsch, Leo Jr. | 1937 |
| Pirsch, Leo Sr. | 1914 |
| Pitmon, Wayne | 1951 |
| Piwnica, William | 1980-83 |
| Plymat, Walter | 1897-98 |
| Poehler, Walter | 1893-95 |
| Pohl, Patrick | 1982-85 |
| Pollack, Joseph | 1963-65 |
| Porter, Eric | 1988-89, '91-92 |
| Prahl, Herbert | 1949 |
| Puhl, Matt | 2010-12 |
Q
| Quinlan, Robb | 1996-99 |
| Quintavelle, Joseph | 1981 |
| Quist, Albert | 1915 |
R
