University of Minnesota Athletics
Top 10 Golden Gopher Rushers
1. Mohamed Ibrahim (2018-22)
Year | Att. | Yards | Avg. | TD | ||||||||||||
2018 | 202 | 1,160 | 5.7 | 9 | ||||||||||||
2019 | 114 | 604 | 5.3 | 7 | ||||||||||||
2020 | 201 | 1,076 | 5.4 | 15 | ||||||||||||
2021 | 30 | 163 | 5.4 | 2 | ||||||||||||
2022 | 304 | 1,665 | 5.2 | 20 | ||||||||||||
Total | 851 | 4,668 | 5.4 | 53 | ||||||||||||

2. Darrell Thompson (1986-89)

Year | Att. | Yards | Avg. | TD | ||||||||||||
1986 | 242 | 1,376 | 5.7 | 8 | ||||||||||||
1987 | 224 | 1,229 | 5.5 | 13 | ||||||||||||
1988 | 210 | 910 | 4.3 | 9 | ||||||||||||
1989 | 260 | 1,139 | 4.4 | 10 | ||||||||||||
Total | 936 | 4,654 | 5.0 | 40 | ||||||||||||
Photo Gallery |

3. Rodney Smith (2015-19)

Year | Att. | Yards | Avg. | TD | ||||||||||||
2015 | 157 | 670 | 4.3 | 2 | ||||||||||||
2016 | 240 | 1,158 | 4.8 | 16 | ||||||||||||
2017 | 229 | 977 | 4.3 | 3 | ||||||||||||
2018 | 25 | 154 | 6.2 | 0 | ||||||||||||
2019 | 228 | 1,163 | 5.1 | 8 | ||||||||||||
Total | 879 | 4,122 | 4.7 | 29 | ||||||||||||
Photo Gallery |

4. Laurence Maroney (2003-05)

Year | Att. | Yards | Avg. | TD | ||||||||||||
2003 | 162 | 1,121 | 6.9 | 10 | ||||||||||||
2004 | 217 | 1,348 | 6.2 | 12 | ||||||||||||
2005 | 281 | 1,464 | 5.2 | 10 | ||||||||||||
Total | 660 | 3,933 | 6.0 | 32 | ||||||||||||
Photo Gallery |

5. Thomas Hamner (1996-99)

Year | Att. | Yards | Avg. | TD | ||||||||||||
1996 | 195 | 883 | 4.5 | 3 | ||||||||||||
1997 | 170 | 663 | 3.9 | 4 | ||||||||||||
1998 | 209 | 838 | 4.0 | 4 | ||||||||||||
1999 | 308 | 1,426 | 4.6 | 10 | ||||||||||||
Total | 882 | 3,810 | 4.3 | 21 | ||||||||||||
Photo Gallery |

6. Marion Barber III (2001-04)

Year | Att. | Yards | Avg. | TD | ||||||||||||
2001 | 118 | 742 | 6.3 | 7 | ||||||||||||
2002 | 19 | 69 | 3.6 | 0 | ||||||||||||
2003 | 207 | 1,196 | 5.8 | 17 | ||||||||||||
2004 | 231 | 1,269 | 5.5 | 11 | ||||||||||||
Total | 575 | 3,276 | 5.7 | 35 | ||||||||||||
Photo Gallery |

7. Chris Darkins (1992-95)

Year | Att. | Yards | Avg. | TD | ||||||||||||
1992 | 78 | 357 | 4.6 | 0 | ||||||||||||
1993 | 124 | 610 | 4.9 | 4 | ||||||||||||
1994 | 277 | 1,443 | 5.2 | 11 | ||||||||||||
1995 | 164 | 825 | 5.0 | 6 | ||||||||||||
Total | 643 | 3,235 | 5.0 | 21 | ||||||||||||
Photo Gallery |

8. Marion Barber (1977-80)

Year | Att. | Yards | Avg. | TD | ||||||||||||
1977 | 132 | 589 | 4.5 | 3 | ||||||||||||
1978 | 247 | 1,210 | 4.9 | 8 | ||||||||||||
1979 | 127 | 526 | 4.1 | 12 | ||||||||||||
1980 | 154 | 769 | 5.0 | 11 | ||||||||||||
Total | 660 | 3,094 | 4.7 | 34 | ||||||||||||
Photo Gallery |

9. David Cobb (2011-14)

Year | Att. | Yards | Avg. | TD | ||||||||||||
2011 | 10 | 57 | 5.7 | 0 | ||||||||||||
2012 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | ||||||||||||
2013 | 237 | 1,202 | 5.1 | 7 | ||||||||||||
2014 | 315 | 1,629 | 5.2 | 13 | ||||||||||||
Total | 563 | 2,896 | 5.1 | 20 | ||||||||||||
Photo Gallery |

10. Tellis Redmon (1999-2001)

Year | Att. | Yards | Avg. | TD | ||||||||||||
1999 | 8 | 22 | 2.8 | 1 | ||||||||||||
2000 | 293 | 1,368 | 4.7 | 8 | ||||||||||||
2001 | 185 | 1,091 | 5.9 | 6 | ||||||||||||
Total | 486 | 2,481 | 5.1 | 15 | ||||||||||||
Photo Gallery |