University of Minnesota Athletics
Year-By-Year Punting
| Year | Player | No | Avg |
| 1950 | Don Roedel | 75 | 37.3 |
| 1951 | Paul Giel | 34 | 34.5 |
| 1952 | Paul Giel | 56 | 37.5 |
| 1953 | Paul Giel | 24 | 34.8 |
| 1954 | Geno Cappelletti | 20 | 37.9 |
| 1955 | Kelvin Kleber | 33 | 40.8 |
| 1956 | Rhody Tuszka | 17 | 37.4 |
| 1957 | Kelvin Kleber | 19 | 38.5 |
| 1958 | Thomas Robbins | 44 | 37.0 |
| 1959 | Thomas Robbins | 44 | 38.9 |
| 1960 | Sandy Stephens | 47 | 35.5 |
| 1961 | Sandy Stephens | 41 | 29.0 |
| 1962 | Jerry Jones | 51 | 35.4 |
| 1963 | Stanton Skei | 57 | 36.5 |
| 1964 | Bruce Van de Walker | 32 | 34.1 |
| 1965 | Bruce Van de Walker | 38 | 36.9 |
| 1966 | Dave Baldridge | 59 | 37.1 |
| 1967 | Dave Baldridge | 65 | 40.2 |
| 1968 | Walt Bowser | 33 | 39.9 |
| 1969 | Walt Bowser | 37 | 39.8 |
| 1970 | Walt Bowser | 44 | 35.5 |
| 1971 | Mike Perfeth | 60 | 41.6 |
| 1972 | Todd Randall | 63 | 35.0 |
| 1973 | Frank Mosko | 77 | 36.8 |
| 1974 | Frank Mosko | 58 | 37.8 |
| 1975 | Frank Mosko | 50 | 38.5 |
| 1976 | Steve Tobin | 56 | 36.1 |
| 1977 | Terry Simmons | 80 | 32.9 |
| 1978 | Tom Smith | 60 | 36.3 |
| 1979 | Tom Smith | 54 | 37.1 |
| 1980 | Tom Smith | 34 | 34.3 |
| 1981 | Paul Blanchard | 58 | 38.7 |
| 1982 | Paul Blanchard | 50 | 41.0 |
| 1983 | Paul Blanchard | 58 | 35.7 |
| 1984 | Adam Kelly | 59 | 46.2 |
| 1985 | Adam Kelly | 54 | 41.3 |
| 1986 | Brent Herbel | 49 | 40.4 |
| 1987 | Brent Herbel | 52 | 38.8 |
| 1988 | Brent Herbel | 58 | 38.9 |
| 1989 | Brent Herbel | 56 | 36.9 |
| 1990 | Dean Kaufman | 56 | 37.1 |
| 1991 | Dean Kaufman | 71 | 38.1 |
| 1992 | Dean Kaufman | 58 | 39.2 |
| 1993 | Ron Holty | 31 | 35.6 |
| 1994 | Mike Kimbell | 48 | 39.0 |
| 1995 | Tim Grate | 21 | 39.8 |
| 1996 | Steve Kemph | 47 | 38.2 |
| 1997 | Ryan Rindels | 68 | 40.4 |
| 1998 | Ryan Rindels | 80 | 38.0 |
| 1999 | Ryan Rindels | 62 | 41.0 |
| 2000 | Preston Gruening | 50 | 44.5 |
| 2001 | Preston Gruening | 51 | 41.4 |
| 2002 | Preston Gruening | 57 | 40.0 |
| 2003 | Rhys Lloyd | 40 | 39.2 |
| 2004 | Rhys Lloyd | 56 | 39.8 |
| 2005 | Justin Kucek | 37 | 39.4 |
| 2006 | Justin Kucek | 56 | 40.3 |
| 2007 | Justin Kucek | 62 | 42.7 |
| 2008 | Justin Kucek | 74 | 41.9 |
| 2009 | Blake Haudan | 62 | 42.6 |
| 2010 | Dan Orseske | 49 | 36.1 |
| 2011 | Dan Orseske | 57 | 37.0 |
| 2012 | Christian Eldred | 67 | 38.1 |
| 2013 | Peter Mortell | 62 | 43.3 |
| 2014 | Peter Mortell | 67 | 45.1 |
| 2015 | Peter Mortell | 74 | 43.4 |
| 2016 | Ryan Santoso | 77 | 40.9 |
| 2017 | Ryan Santoso | 66 | 43.0 |
| 2018 | Jacob Herbers | 51 | 41.2 |
| 2019 | Jacob Herbers | 42 | 38.3 |
| 2020 | Mark Crawford | 17 | 37.8 |
| 2021 | Mark Crawford | 47 | 41.7 |
| 2022 | Mark Crawford | 46 | 40.6 |
| 2023 | Mark Crawford | 65 | 42.5 |
| 2024 | Mark Crawford | 52 | 43.5 |
