University of Minnesota Athletics
Top 10 Golden Gopher Passers
1. Adam Weber (2007-10)

Year | Att. | Comp. | Int. | TD | Yards | ||||||||||
2007 | 449 | 258 | 19 | 24 | 2,895 | ||||||||||
2008 | 410 | 255 | 8 | 15 | 2,761 | ||||||||||
2009 | 367 | 191 | 15 | 13 | 2,582 | ||||||||||
2010 | 368 | 205 | 9 | 20 | 2,679 | ||||||||||
Total | 1,594 | 909 | 51 | 71 | 10,917 | ||||||||||
Photo Gallery |

2. Tanner Morgan (2018-22)

Year | Att. | Comp. | Int. | TD | Yards | ||||||||||
2018 | 152 | 89 | 6 | 9 | 1,401 | ||||||||||
2019 | 318 | 210 | 7 | 30 | 3,253 | ||||||||||
2020 |
|
| 183 |
|
| 106 |
|
| 5 |
|
| 7 |
|
| 1,374 |
2021 |
|
| 250 |
|
| 149 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|
| 2,044 |
2022 | 160 | 107 | 5 | 9 | 1,382 | ||||||||||
Total | 1,063 | 661 | 32 | 65 | 9,454 |
3. Bryan Cupito (2003-06)


Year | Att. | Comp. | Int. | TD | Yards | ||||||||||
2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2004 | 261 | 123 | 7 | 14 | 2,097 | ||||||||||
2005 | 297 | 176 | 9 | 19 | 2,530 | ||||||||||
2006 | 359 | 214 | 9 | 22 | 2,819 | ||||||||||
Total | 918 | 513 | 25 | 55 | 7,446 | ||||||||||
Photo Gallery |

4. Mitch Leidner (2013-16)

Year | Att. | Comp. | Int. | TD | Yards | ||||||||||
2013 | 78 | 43 | 1 | 3 | 619 | ||||||||||
2014 | 237 | 122 | 8 | 11 | 1,798 | ||||||||||
2015 | 407 | 242 | 11 | 14 | 2,701 | ||||||||||
2016 | 307 | 173 | 12 | 8 | 2,169 | ||||||||||
Total | 1,029 | 580 | 32 | 36 | 7,287 | ||||||||||
Photo Gallery |

5. Cory Sauter (1994-97)

Year | Att. | Comp. | Int. | TD | Yards | ||||||||||
1994 | 21 | 9 | 1 | 0 | 80 | ||||||||||
1995 | 338 | 204 | 13 | 18 | 2,600 | ||||||||||
1996 | 352 | 200 | 11 | 14 | 2,578 | ||||||||||
1997 | 234 | 126 | 8 | 8 | 1,576 | ||||||||||
Total | 945 | 539 | 33 | 40 | 6,834 | ||||||||||
Photo Gallery |

6. Asad Abdul-Khaliq (2000-03)

Year | Att. | Comp. | Int. | TD | Yards | ||||||||||
2000 | 95 | 51 | 4 | 7 | 676 | ||||||||||
2001 | 187 | 107 | 6 | 12 | 1,393 | ||||||||||
2002 | 315 | 165 | 11 | 19 | 2,190 | ||||||||||
2003 | 250 | 158 | 5 | 17 | 2,401 | ||||||||||
Total | 847 | 481 | 26 | 55 | 6,660 | ||||||||||
Photo Gallery |

7. Marquel Fleetwood (1989-92)

Year | Att. | Comp. | Int. | TD | Yards | ||||||||||
1989 | 56 | 23 | 6 | 0 | 270 | ||||||||||
1990 | 171 | 95 | 7 | 6 | 1,393 | ||||||||||
1991 | 264 | 155 | 12 | 5 | 1,642 | ||||||||||
1992 | 385 | 192 | 19 | 7 | 2,168 | ||||||||||
Total | 876 | 465 | 44 | 18 | 5,279 |

8. Rickey Foggie (1984-87)

Year | Att. | Comp. | Int. | TD | Yards | ||||||||||
1984 | 121 | 57 | 9 | 10 | 1,036 | ||||||||||
1985 | 141 | 74 | 4 | 8 | 1,493 | ||||||||||
1986 | 191 | 97 | 7 | 8 | 1,401 | ||||||||||
1987 | 175 | 83 | 12 | 8 | 1,232 | ||||||||||
Total | 628 | 311 | 32 | 34 | 5,162 | ||||||||||
Photo Gallery |

9. Mike Hohensee (1981-82)

Year | Att. | Comp. | Int. | TD | Yards | ||||||||||
1981 | 362 | 182 | 12 | 20 | 2,412 | ||||||||||
1982 | 360 | 210 | 19 | 13 | 2,380 | ||||||||||
Total | 722 | 392 | 31 | 33 | 4,792 |
10. Tim Schade (1993-94)

Year | Att. | Comp. | Int. | TD | Yards | ||||||||||
1993 | 286 | 135 | 13 | 8 | 1,648 | ||||||||||
1994 | 341 | 187 | 10 | 14 | 2,338 | ||||||||||
Total | 627 | 322 | 23 | 22 | 3,986 |