University of Minnesota Athletics

Ohio State Invitational Day 3 results

12/4/2006 12:00:00 AM | Men's Swimming & Diving

Event 26 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Pool Record: # 15:18.80 12/4/2005 Travis M Beckerle, Minnesota
Meet Record: @ 15:18.80 12/4/2005 Travis M Beckerle, Minnesota
15:05.87 A
15:33.04 B
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Markovic, George FR Buckeyes-OH 15:35.80 15:22.74 B 20
9 26.18 28.07 28.22 28.53 28.33 28.66 28.21 27.94
27.94 27.69 28.07 28.00 28.00 27.91 27.98 27.98
28.00 28.03 28.30 28.05 28.21 28.23 28.42 28.06
28.35 28.09 28.32 28.26 28.04 27.10 27.75 27.24
26.58
2 Neiman, Mark FR Buckeyes-OH 15:30.75 15:23.50 B 17
2 26.04 28.24 28.33 28.31 28.42 28.27 28.15 27.90
27.89 27.96 27.84 28.04 28.03 27.97 28.05 28.10
28.04 28.08 28.16 28.07 28.28 28.22 28.23 28.18
28.30 28.16 28.30 28.24 28.11 27.95 27.73 27.60
26.31
3 Holmes, Mike SO Minnesota-MN 15:34.54 15:33.50 16
3 25.96 28.12 28.37 28.17 28.66 28.30 28.08 27.97
28.22 28.14 28.10 28.28 28.52 28.32 28.73 28.37
28.41 28.18 28.47 28.54 28.38 28.50 28.60 28.48
28.61 28.49 28.29 28.70 28.44 28.49 28.66 28.35
27.60
4 White, Dan A JR Usc Gamecocks-SC 15:45.06 15:43.86 15
0 25.58 27.87 28.70 28.74 28.82 28.74 28.74 28.62
28.60 28.58 28.51 28.72 28.60 28.48 28.44 28.60
28.54 28.53 28.54 28.58 28.68 28.75 28.81 28.76
28.87 29.06 29.12 29.01 28.97 28.84 29.11 29.05
28.30
5 Zebley, Nico FR Minnesota-MN 15:53.66 15:45.09 14
7 26.51 28.17 28.46 28.80 28.69 28.63 28.53 28.52
28.76 29.05 28.42 28.67 28.78 28.53 28.45 28.58
28.74 28.60 28.85 28.65 28.66 28.96 28.74 29.10
28.82 28.81 28.97 29.32 28.79 29.12 29.25 29.19
26.97
6 Deters, Andrew FR Notre Dame 15:45.06 15:46.45 13
0 26.33 28.70 28.94 28.78 28.56 28.64 28.77 28.80
28.82 28.73 28.86 28.53 28.40 28.56 28.56 28.69
28.65 28.70 28.89 28.94 28.77 28.96 28.81 28.87
28.97 29.02 29.11 29.04 29.01 29.08 28.46 28.81
27.69
7 Divan, Nick J SO IOWA 15:52.10 15:50.11 12
6 25.88 28.35 28.89 29.03 28.76 28.79 28.79 28.80
28.83 28.94 28.94 28.95 28.86 29.11 28.86 28.75
28.97 28.80 28.69 28.85 29.03 29.01 29.06 29.12
29.18 28.98 29.01 29.06 28.91 29.12 28.98 28.70
28.11
8 Vanden Berg, Jay JR Notre Dame 15:37.06 15:52.56 11
1 26.25 28.38 28.51 28.50 28.66 28.60 28.76 28.91
28.79 29.03 28.94 29.03 29.02 29.16 29.00 28.97
29.07 29.34 29.08 29.21 29.09 29.08 29.27 29.31
29.00 29.16 29.39 29.10 29.10 29.07 29.25 28.67
27.86
9 Seery, Rob JR Notre Dame 15:54.06 15:52.61 9
8 26.07 28.28 28.89 29.19 29.18 29.01 28.91 28.89
29.18 29.26 29.28 29.40 29.26 29.11 28.84 29.13
29.14 28.98 29.29 29.23 29.34 28.91 28.64 28.93
28.88 28.87 28.85 29.04 29.31 29.08 28.73 28.63
26.88
10 Ferraro, Marco SO Utes-UT 15:55.00 15:55.49 7
4 26.70 28.97 29.20 29.35 29.55 29.74 29.55 29.82
29.52 29.06 29.10 29.55 29.49 29.32 29.17 29.27
29.33 29.20 29.18 29.11 28.66 29.08 28.77 28.63
28.66 28.91 29.12 28.80 28.64 28.69 28.36 28.12
26.87
11 Oliver, Adam F SO Utes-UT 15:52.00 15:58.82 6
2 26.49 29.17 29.30 29.10 29.10 29.08 29.37 29.18
28.92 29.04 28.92 29.13 29.05 29.07 29.12 29.17
28.93 28.75 29.00 29.14 29.13 29.26 29.53 29.42
29.39 29.28 29.59 29.46 29.31 29.30 29.52 29.04
27.56
12 Zeches, Chris SR Notre Dame 15:55.06 16:03.18 5
2 26.10 28.63 29.07 29.09 29.21 29.14 29.37 29.30
29.35 29.43 29.37 29.36 29.27 29.19 29.33 29.36
29.48 29.45 29.42 29.61 29.41 29.60 29.52 29.54
29.61 29.66 29.65 29.71 29.38 29.55 29.33 28.82
26.87
13 Chen, Alex FR Buckeyes-OH 16:14.54 16:03.82 4
1 26.44 28.91 29.18 29.38 29.41 29.53 29.56 29.36
29.47 29.39 29.16 28.83 28.80 29.11 29.14 29.19
29.23 29.02 29.06 28.93 29.10 28.94 29.27 29.30
29.50 29.42 29.71 29.41 29.81 29.59 29.59 29.75
29.33
14 West, Nathan Denver Pioneers 15:53.46 16:09.87 2.5
9 25.73 28.42 28.85 28.97 29.05 29.02 29.00 29.01
29.19 29.44 29.12 29.43 29.67 29.67 29.45 29.37
29.48 29.83 29.64 29.95 29.93 29.78 29.96 30.21
29.90 30.11 29.93 30.22 29.97 30.05 29.56 29.50
28.46
14 Stoneburg, Ryan J SO Buckeyes-OH 16:16.08 16:09.87 2.5
9 26.24 28.81 29.17 29.26 29.47 29.32 29.32 29.34
29.20 29.20 29.31 29.38 29.49 29.44 29.51 29.45
29.68 29.61 29.65 29.65 29.67 29.73 29.81 29.92
29.73 29.74 29.78 29.80 30.00 29.73 29.59 29.71
28.16
16 Hershberger, Jorda SO Buckeyes-OH 16:20.24 16:11.20 1
1 26.51 28.96 29.42 29.59 29.52 29.54 29.32 29.14
29.52 29.37 28.56 28.71 29.08 29.21 29.45 29.44
29.23 29.39 29.43 29.14 29.83 30.09 30.00 29.91
29.97 29.94 30.25 30.17 29.94 30.09 30.26 30.43
27.79
17 Barber, Justin SR Notre Dame 15:57.31 16:12.44
7 26.40 29.09 29.36 29.50 29.76 29.40 29.41 29.62
29.27 29.59 29.53 29.61 29.77 29.64 29.58 29.41
29.64 29.88 29.69 29.58 29.92 30.12 30.07 30.05
30.14 29.58 29.46 29.74 29.70 29.84 29.53 29.09
27.47
18 Clark, Jeremy R SR Utes-UT 15:58.26 16:17.61
9 26.27 28.78 29.18 29.44 29.64 29.72 29.44 29.86
29.65 29.84 29.39 29.54 29.92 30.02 29.41 29.51
29.54 29.84 29.80 30.07 30.05 29.68 30.04 29.60
29.86 30.02 29.92 30.22 30.02 30.37 30.12 29.87
28.98
19 Farris, Brian S FR IOWA 16:25.56 16:22.26
4 25.94 29.01 29.25 29.61 29.88 29.86 29.80 30.01
30.03 29.70 30.14 29.98 29.88 30.00 29.58 29.86
29.82 30.30 29.85 29.99 29.90 30.24 30.08 30.25
30.05 30.21 30.07 30.13 30.34 30.12 30.14 29.68
28.56
20 Luckie, Steven J SO Usc Gamecocks-SC 16:52.02 16:48.70
9 26.23 29.78 30.31 30.37 30.41 30.42 30.51 30.27
30.30 30.38 30.75 30.13 30.21 30.95 31.42 30.62
31.14 30.83 31.28 31.54 31.17 31.78 30.83 30.64
30.84 30.34 30.99 31.00 31.10 30.57 30.91 30.71
29.97
21 Schroeder, Sam Denver Pioneers 16:49.00 17:04.49
8 28.01 30.63 31.96 31.64 31.79 31.57 31.49 31.66
31.58 31.63 31.22 31.67 31.63 32.16 31.56 31.79
31.68 31.39 31.32 31.52 31.31 31.16 30.94 31.01
30.98 30.93 30.94 30.94 30.82 30.74 30.78 29.70
26.34
22 Verink, Tyler S FR IOWA 17:11.49 17:04.84
3 27.41 29.47 30.53 30.82 30.46 30.70 30.81 30.91
30.80 31.08 31.10 31.13 31.29 31.51 31.64 31.36
31.40 31.82 32.23 31.87 32.06 31.89 31.83 31.52
32.01 31.87 31.37 31.68 31.57 31.80 31.29 30.39
27.22

===============================================================================
Pool Record: # 1:43.54 12/4/2005 Adam J Mitchell, Minnesota
Meet Record: @ 1:43.54 12/4/2005 Adam J Mitchell, Minnesota
1:44.02 A
1:47.14 B
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
Championship Final
1 Plummer, David E JR Minnesota-MN 1:47.04 1:44.45 B 20
8 24.32 25.81 26.77 27.55
2 Payne, Russ R JR Minnesota-MN 1:47.31 1:46.73 B 17
9 25.40 26.60 27.00 27.73
3 King, Nathan P SR Buckeyes-OH 1:49.36 1:48.33 16
3 25.69 27.42 27.62 27.60
4 Whaley, Wil R FR IOWA 1:49.48 1:48.44 15
3 25.68 26.87 27.98 27.91
5 Lemyre, Robert J SR Buckeyes-OH 1:48.44 1:48.62 14
5 24.91 27.20 28.48 28.03
6 Berve, Dan M SR Minnesota-MN 1:49.79 1:49.75 13
2 26.20 28.07 28.32 27.16
7 Cole, Andrew S SR Utes-UT 1:50.06 1:50.41 12
3 25.30 27.38 28.50 29.23
8 Novak, Daniel JR Buckeyes-OH 1:50.19 1:58.08 11
0 25.93 29.88 31.01 31.26
Consolation Final
9 Lendjel, Dominique FR Usc Gamecocks-SC 1:51.06 1:48.03 9
8 25.24 26.97 27.82 28.00
10 Vollmer, Daniel Denver Pioneers 1:52.03 1:49.73 7
0 26.41 27.92 27.65 27.75
11 Jollands, Craig Denver Pioneers 1:51.51 1:49.90 6
5 26.78 27.93 27.67 27.52
12 Wood, Jeff SO Notre Dame 1:50.85 1:50.68 5
5 25.72 27.70 28.11 29.15
13 Carter, Alan SR Notre Dame 1:50.33 1:50.75 4
2 25.77 27.65 28.61 28.72
14 Kata, Christian D JR Usc Gamecocks-SC 1:52.59 1:52.36 3
8 26.60 28.29 28.60 28.87
15 Freeman, Brian SR Notre Dame 1:51.38 1:53.14 2
4 26.45 28.61 28.96 29.12
16 Johnson, David G SR Utes-UT 1:52.38 1:53.86 1
5 26.68 28.98 29.21 28.99
Bonus Final
17 MacKay, Andrew JR Notre Dame 1:53.50 1:51.86
3 25.40 27.84 29.57 29.05
18 Zebley, Nico FR Minnesota-MN 1:53.18 1:52.65
3 26.89 28.12 28.78 28.86
19 Sherman, Mitchell SO Notre Dame 1:53.66 1:53.08
0 25.73 28.30 29.83 29.22
20 Zeches, Chris SR Notre Dame 1:53.75 1:53.73
0 26.81 29.55 29.23 28.14
21 Lenert, Andrej JR IOWA 1:53.80 1:53.79
0 26.76 28.41 29.45 29.17
22 Atzhorn, Andrew FR Usc Gamecocks-SC 1:53.95 1:54.85
6 27.41 29.09 29.25 29.10
23 Bauman, Bill SO Notre Dame 1:54.17 1:55.38
3 26.97 29.66 29.85 28.90
24 Markovic, George FR Buckeyes-OH 1:52.84 2:02.18
0 27.41 30.15 32.44 32.18

Event 30 Men 100 Yard Freestyle
===============================================================================
Pool Record: # 44.08 12/3/2006 Igor Cerensek, Minnesota
Meet Record: @ 44.08 12/3/2006 Igor Cerensek, Minnesota
43.53 A
44.65 B
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
Championship Final
1 Cerensek, Igor SR Minnesota-MN 44.08 44.46 B 20
75 9.96 10.97 11.97 11.56
2 Schmidt, Tyler L JR Minnesota-MN 44.79 44.92 16.5
9 10.43 11.43 11.58 11.48
2 Cormier, Kyle K JR Usc Gamecocks-SC 45.18 44.92 16.5
2 10.62 11.35 11.62 11.33
4 Delac, Mario SR Minnesota-MN 45.31 45.09 15
1 10.34 11.17 11.89 11.69
5 Doyle, Joseph G SR Buckeyes-OH 45.18 45.11 14
72 9.89 11.34 11.85 12.03
6 Voelker, Matthew P JR Buckeyes-OH 45.08 45.21 13
2 10.24 11.45 11.99 11.53
7 Woodson, Mike J JR Minnesota-MN 45.15 45.48 12
1 10.21 11.37 12.00 11.90
8 Volcansek, Ales SR Minnesota-MN 45.46 46.18 11
4 10.66 11.88 12.13 11.51
Consolation Final
9 Robledo, Christian SO Usc Gamecocks-SC 46.36 45.24 9
7 10.44 11.28 11.78 11.74
10 Muller, Kurt JR Usc Gamecocks-SC 46.17 45.27 7
4 10.41 11.50 11.92 11.44
11 Lytle, John FR Notre Dame 45.65 45.61 6
7 10.51 11.59 11.91 11.60
12 Mack, Colby B SR Usc Gamecocks-SC 46.00 45.73 5
1 10.41 11.54 11.93 11.85
13 Engel, Matt J JR Minnesota-MN 45.62 45.78 4
8 10.41 11.35 11.86 12.16
14 Peterson, Michael Denver Pioneers 46.42 45.98 3
0 10.58 11.60 12.02 11.78
15 White, Dan A JR Usc Gamecocks-SC 46.10 46.76 2
7 10.81 11.67 12.31 11.97
16 Betuzzi, Ray FR Minnesota-MN 46.13 46.81 1
6 10.72 11.68 12.25 12.16
Bonus Final
17 Kordel, Michael SO Buckeyes-OH 46.90 46.50
8 10.93 11.62 12.09 11.86
18 Worsely, Blake Denver Pioneers 46.58 46.51
1 10.64 11.83 12.04 12.00
19 Hoffman, Andrew FR Notre Dame 46.91 46.56
0 10.55 11.55 12.26 12.20
20 Bailey, Matt C SR Utes-UT 46.77 46.59
4 10.56 11.62 12.17 12.24
21 Elber, Joel FR Buckeyes-OH 46.90 46.66
4 10.79 11.75 12.07 12.05
22 Lutkus, Danny G SO Notre Dame 46.48 46.69
7 10.65 11.93 12.12 11.99
23 Maasberg, David W SR Utes-UT 46.42 47.13
8 10.92 11.93 12.41 11.87
24 Sauaia, Ciro FR Usc Gamecocks-SC 46.63 47.65
6 10.73 12.05 12.64 12.23

Event 32 Men 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
Pool Record: # 1:59.22 12/3/2006 Daniel Malnik, Buckeyes
Meet Record: @ 1:59.22 12/3/2006 Daniel Malnik, Buckeyes
1:57.29 A
2:00.80 B
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
Championship Final
1 Malnik, Daniel FR Buckeyes-OH 1:59.22 1:59.17#B 20
27.37 30.15 30.28 31.37
2 Timmer, Jason D JR Minnesota-MN 2:04.97 2:02.00 17
2 27.23 31.19 32.58 31.00
3 Agache, Dragos M JR IOWA 2:02.66 2:02.96 16
7 27.58 30.90 31.96 32.52
4 Rave, Daniel SO Notre Dame 2:03.51 2:02.97 15
5 28.06 31.11 31.76 32.04
5 Knoechel, Drew T SR Minnesota-MN 2:03.74 2:03.16 14
0 27.69 31.07 31.76 32.64
6 Pelkey, Sam FR Buckeyes-OH 2:05.47 2:04.54 13
8 28.42 31.54 32.71 31.87
7 Pendergast, Sam FR Notre Dame 2:03.84 2:04.59 12
4 27.85 30.62 32.48 33.64
8 Angelo, Tyler FR Notre Dame 2:06.03 2:05.00 11
0 28.80 31.81 32.48 31.91
Consolation Final
9 Lee-To, Colin SO Minnesota-MN 2:08.29 2:04.71 9
1 28.15 32.15 32.48 31.93
10 DeCarolis, Michel JR Utes-UT 2:06.12 2:04.95 7
7 27.62 31.67 32.59 33.07
11 Blake, Richard S SO Buckeyes-OH 2:07.94 2:06.93 6
2 29.04 32.31 32.82 32.76
12 Schaefer, Rob FR Minnesota-MN 2:08.59 2:07.23 5
9 29.18 32.27 32.92 32.86
13 Brunger, Nicholas Denver Pioneers 2:08.68 2:07.67 4
8 28.91 32.18 33.35 33.23
14 Christianson, Marc Denver Pioneers 2:07.91 2:08.05 3
2 28.53 32.27 33.66 33.59
15 Solfelt, Mark FR Minnesota-MN 2:09.49 2:08.74 2
2 28.94 33.14 33.05 33.61
16 Peterson, Spencer FR Utes-UT 2:09.62 2:10.84 1
3 29.16 32.66 33.87 35.15
Bonus Final
17 Travesso, Felipe M SO Buckeyes-OH 2:10.80 2:07.01
2 27.58 31.90 33.26 34.27
18 Baque, John L FR Utes-UT 2:10.61 2:08.31
29.28 32.70 33.03 33.30
19 Johnson, Andy D SO Buckeyes-OH 2:13.26 2:10.04
5 28.85 32.70 34.15 34.34
20 Swenson, Eric J JR Notre Dame 2:10.75 2:10.07
9 29.15 33.62 33.82 33.48
21 Ryan, Matt J FR IOWA 2:13.24 2:11.64
2 29.32 33.06 34.29 34.97
22 Wenzel, Serge Denver Pioneers 2:13.32 2:11.80
9 29.42 32.87 34.29 35.22
23 Philpot, Nick J JR Utes-UT 2:12.38 2:12.89
7 29.10 33.25 34.93 35.61
24 Bales, Joseph Denver Pioneers 2:14.98 2:16.26
5 30.15 34.66 35.50 35.95

Event 34 Men 200 Yard Butterfly
===============================================================================
Pool Record: # 1:48.68 3/5/2006 Dane Grenda, Michigan
Meet Record: @ 1:49.37 12/3/2006 Leopoldo Andara, USC Gamecocks
1:44.93 A
1:48.07 B
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
Championship Final
1 LeBlanc, MacKenzie FR Notre Dame 1:50.28 1:48.36# 20
4 24.40 27.61 28.08 28.27
2 Sugimoto, Hiro SR Minnesota-MN 1:49.91 1:48.55# 17
1 24.04 27.85 28.31 28.35
3 Wood, Zach J SR Minnesota-MN 1:50.71 1:48.70@ 16
4 24.61 27.60 28.19 28.30
4 Bernier, Evan SO Minnesota-MN 1:50.15 1:48.84@ 15
3 24.68 27.63 28.30 28.23
5 Andara, Leopoldo JR Usc Gamecocks-SC 1:49.37 1:49.80 14
9 25.28 28.31 27.95 28.26
6 Wold, Alex FR Minnesota-MN 1:50.19 1:50.22 13
2 24.88 27.99 28.57 28.78
7 Weis, Adam SO Minnesota-MN 1:51.12 1:52.42 12
3 25.16 28.56 29.26 29.44
8 Sigrist, Matthias SO Buckeyes-OH 1:51.06 1:53.11 11
4 24.70 28.11 29.74 30.56
Consolation Final
9 Alger, Seamus C FR Utes-UT 1:52.69 1:51.86 9
5 24.84 28.03 29.35 29.64
10 Luckie, Steven J SO Usc Gamecocks-SC 1:53.73 1:53.61 7
1 25.90 28.78 28.80 30.13
11 Barber, Justin SR Notre Dame 1:54.04 1:53.70 6
8 25.76 28.65 29.54 29.75
12 Deters, Andrew FR Notre Dame 1:54.48 1:53.91 5
1 25.52 29.01 29.51 29.87
13 Sigrist, Stefan FR Buckeyes-OH 1:54.82 1:53.97 4
8 25.40 29.28 29.63 29.66
14 Portela, Anthony SO Minnesota-MN 1:53.50 1:54.03 3
5 24.49 29.25 29.86 30.43
15 Keeling, Nate F JR IOWA 1:54.41 1:57.59 2
4 25.80 29.65 30.70 31.44
16 Kegelman, Tim SR Notre Dame 1:54.93 1:59.64 1
5 25.05 30.28 31.09 33.22
Bonus Final
17 Brown, Ted SR Notre Dame 1:56.68 1:53.28
2 25.61 29.23 29.48 28.96
18 Cavadini, David C SO Notre Dame 1:55.14 1:53.38
8 24.70 29.00 29.22 30.46
19 Brown, Andrew B JR Utes-UT 1:55.03 1:53.54
4 24.81 28.69 29.80 30.24
20 Toomey, Ray FR Notre Dame 1:56.65 1:55.01
3 25.18 29.11 30.43 30.29
21 Dragon, James M SO IOWA 1:56.31 1:55.02
5 24.89 28.46 30.18 31.49
22 Duffin-Barnes, Eva JR Usc Gamecocks-SC 1:55.00 1:55.22
6 25.32 28.59 30.22 31.09
23 Leonhart, Will B FR Utes-UT 1:56.50 1:55.76
1 25.80 29.32 29.92 30.72
24 Wessels, Seth FR IOWA 1:56.46 1:56.16
4 25.02 28.95 30.30 31.89

Event 36 Men 400 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
Pool Record: # 2:55.53 12/4/2005 University of Minnesota, Minnesota
M Woodson, A Mitchell, M Delac, I Cerensek
Meet Record: @ 2:55.53 12/4/2005 University of Minnesota
M Woodson, A Mitchell, M Delac, I Cerensek
2:54.21 A
2:59.43 B
School Seed Finals Points
===============================================================================
1 University of Minnesota-MN 'A' 3:01.12 2:56.27 B 40
1) Cerensek, Igor SR 2) Schmidt, Tyler L JR r:0.12
3) Delac, Mario SR r:0.24 4) Bernier, Evan SO r:0.27
71 20.85 43.50 21.08 44.04 20.91 44.29 21.23 44.44
2 University of Minnesota-MN 'B' 3:03.88 2:59.34 B 34
1) Timmer, Jason D JR 2) Woodson, Mike J JR r:0.23
3) Engel, Matt J JR r:0.12 4) Volcansek, Ales SR r:0.08
58 21.79 45.46 21.01 44.85 21.02 44.89 21.08 44.14
3 University of South Carolina-SC 'A' 2:59.48 3:00.28 32
1) Mack, Colby B SR 2) Robledo, Christian A SO r:0.69
3) White, Dan A JR r:-0.29 4) Cormier, Kyle K JR r:-0.26
65 21.78 46.21 20.93 44.47 21.35 45.27 21.28 44.33
4 Ohio State University-OH 'A' 3:04.50 3:00.58 30
1) Doyle, Joseph G SR 2) Voelker, Matthew P JR r:0.31
3) Lemyre, Robert J SR r:0.37 4) Kordel, Michael SO r:0.31
75 21.39 44.82 21.29 45.03 21.17 45.13 21.78 45.60
5 Notre Dame 'A' 3:03.83 3:02.75 28
1) Lytle, John FR 2) Wood, Jeff SO r:0.18
3) Lutkus, Danny G SO r:0.21 4) Brown, Ted SR r:0.17
74 22.03 45.85 21.68 46.08 21.58 45.55 21.51 45.27
6 University of Minnesota-MN 'C' 3:08.81 x3:03.61
1) Lee-To, Colin SO 2) Solfelt, Mark FR r:0.66
3) Payne, Russ R JR r:0.39 4) Betuzzi, Ray FR r:0.66
63 22.42 46.57 21.44 46.04 21.57 45.98 21.25 45.02
7 Notre Dame 'B' 3:09.77 3:04.85 26
1) Carter, Alan SR 2) Seery, Rob JR r:0.24
3) Cavadini, Louis SR r:0.25 4) Kegelman, Tim SR r:0.07
64 22.14 46.44 22.23 46.50 21.28 45.38 21.52 46.53
8 University of Utah-UT 'A' 3:06.40 3:04.97 24
1) Cole, Andrew S SR 2) Maasberg, David W SR r:0.22
3) Bailey, Matt C SR r:0.09 4) Evans, George M SO r:0.31
77 22.28 47.22 21.69 45.87 21.45 45.82 21.93 46.06
9 University of Denver Pioneers 'A' 3:08.00 3:05.35 22
1) Peterson, Michael 2) Worsely, Blake r:0.17
3) Vollmer, Daniel r:0.31 4) Jollands, Craig r:0.19
69 22.13 46.31 22.06 46.18 21.88 45.99 22.44 46.87
10 University of Utah-UT 'B' 3:09.00 3:05.74 18
1) Folster, Tanner S JR 2) Edmunds, Bryan L FR r:0.24
3) Johnson, David G SR r:0.25 4) DeCarolis, Michel JR r:0.22
81 22.34 46.90 21.94 46.37 21.89 46.51 21.51 45.96
11 Ohio State University-OH 'C' 3:09.00 3:06.74 14
1) Markovic, George FR 2) Olson, Andrew FR r:0.09
3) van Heers, Yannick G SO r:0.20 4) Busch, Jacob R SO r:0.13
92 22.64 46.75 22.06 47.03 22.15 46.86 21.78 46.10
12 Ohio State University-OH 'B' 3:06.00 x3:07.13
1) Travesso, Felipe M SO 2) Elber, Joel FR r:0.15
3) Sigrist, Stefan FR r:0.19 4) Sigrist, Matthias L SO r:0.28
75 22.23 47.22 21.39 45.41 22.34 47.11 22.65 47.39
13 University of South Carolina-SC 'C' NT 3:08.86 12
1) Weyandt, Todd F SO 2) Burke, Michael C JR r:0.11
3) Duffin-Barnes, Evan A JR r:0.2 4) Kata, Christian D JR r:0.01
66 22.65 47.35 22.12 47.40 22.44 47.28 22.23 46.83
14 University of Iowa 'A' 3:11.06 3:09.16 10
1) Farris, Brian S FR 2) Jones, Brad R FR r:0.29
3) Whaley, Wil R FR r:0.24 4) Moore, Jake R SO r:0.37
67 23.20 47.44 22.39 47.86 22.62 46.60 22.93 47.26
15 University of Utah-UT 'C' 3:10.50 x3:09.82
1) Ferraro, Marco SO 2) Clark, Jeremy R SR r:0.19
3) Philpot, Nick J JR r:0.29 4) Oliver, Adam F SO r:0.11
75 23.07 47.20 22.20 47.11 22.44 47.44 22.43 48.07
16 University of Denver Pioneers 'B' 3:10.00 3:10.27 8
1) Monsivais, Daniel 2) Wright, Eric r:0.43
3) Totura, Gannon r:0.23 4) Brunger, Nicholas r:0.16
71 22.82 46.77 22.92 48.29 22.52 47.84 22.24 47.37
17 Ohio State University-OH 'D' 3:11.00 x3:11.12
1) Taggart, JD D SO 2) Stuart, Alex FR r:0.12
3) King, Tyler J SO r:0.34 4) Stoneburg, Ryan J SO r:0.20
85 23.10 48.69 22.28 47.31 22.63 48.12 22.24 47.00
18 Notre Dame 'D' 3:16.06 x3:12.06
1) Cavadini, David C SO 2) Anderson, David FR r:0.14
3) Lloyd, Pat FR r:0.27 4) Swenson, Eric J JR r:0.15
69 22.87 48.04 22.59 47.33 22.23 46.83 23.52 49.86
19 Notre Dame 'C' 3:13.54 x3:12.37
1) Toomey, Ray FR 2) Hoffman, Andrew FR r:0.22
3) Freeman, Brian SR r:0.10 4) Bauman, Bill SO r:0.08
66 23.40 48.29 23.20 48.85 22.68 48.03 22.43 47.20
20 University of Iowa 'B' 3:11.39 3:12.90 6
1) Dragon, James M SO 2) Tweedy, Seth A SR r:0.31
3) Keeling, Nate F JR r:0.19 4) Agache, Dragos M JR r:0.33
75 23.38 48.72 22.99 48.00 22.32 48.61 22.56 47.57
21 Ohio State University-OH 'E' 3:11.50 x3:15.02
1) De Wet, Duncan FR 2) Johnson, Andy D SO r:0.37
3) Wendorff, Dan FR r:0.42 4) Chen, Alex FR r:0.16
77 22.82 48.22 22.81 48.49 23.61 50.03 22.96 48.28
-- University of South Carolina-SC 'B' NT DQ
1) Lendjel, Dominique FR 2) Sauaia, Ciro FR r:0.31
3) Muller, Kurt JR r:-0.02 4) Andara, Leopoldo JR r:0.34
77 21.97 45.56 22.48 47.31 21.33 45.19 22.79 48.05

Event 42 Men Platform Diving
===============================================================================
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Cox, Danny O Purdue NT 339.85 20
2 Fleshner, Aaron D Alabama NT 331.75 17
3 Lobue, Steven A Purdue NT 317.15 16
4 Perez, Jon P Purdue NT 311.55 15
5 Wieser, Weston W Buckeyes-OH NT 311.50 14
6 Ross, Rueben D Miami NT 309.65 13
7 Benedetti, Michele Arizona State NT 309.45 12
8 Kennedy, Shaun M Minnesota-MN NT 302.60 11
9 Schultz, Zachary R Purdue NT 277.10 9
10 Jones, Andy SR Utes-UT NT 269.40 7
11 Jefferson, Ryan C Buckeyes-OH NT 257.10 6
12 Brown, Damian J SR Utes-UT NT 241.95 5
13 Feight, Aaron P Denver Pioneers NT 234.10 4
14 Young, Cole R Minnesota-MN NT 233.50 3
15 Gilligan, Michael IOWA NT 229.40 2
16 Hanneman, Nick Buckeyes-OH NT 197.45 1
17 McCormick, Chris Alabama NT 173.80
 

Players Mentioned

Sprint Free
/ Men's Swimming & Diving
Jacob Johnson - B1G Silver Medal
Saturday, March 01
YuTong Wang Wins 2024 Big Ten 1M Title
Monday, March 04
Max McHugh Wins Two B1G Titles
Monday, February 27
Jean K. Freeman Aquatic Center
Saturday, May 21