University of Minnesota Athletics

Augusta Invitational

6/4/2007 12:00:00 AM | Men's Golf

Final Team Results
1 Coastal Carolina 282 287 284 853 -11
2 North Carolina 279 281 294 854 -10
3 Georgia State Univ. 290 281 285 856 -8
4 South Carolina 289 287 285 861 -3
5 Tennessee, Univ. of 283 294 286 863 -1
6 East Tennessee St. 293 293 278 864 E
T7 Augusta State 297 290 282 869 +5
T7 North Florida, U. of 291 293 285 869 +5
9 Virginia Tech 295 291 286 872 +8
10 Clemson 295 294 285 874 +10
T11 North Carolina State 295 290 290 875 +11
T11 Houston, Univ. of 300 289 286 875 +11
13 Virginia, U. of 298 296 283 877 +13
14 Auburn 298 291 289 878 +14
T15 South Carolina-Aiken 293 293 295 881 +17
T15 Georgia Southern 303 288 290 881 +17
17 Notre Dame, U. of 294 300 290 884 +20
18 Minnesota 296 296 295 887 +23

Gopher Scores
T8 Niall Turner 73 70 71 214 (-2)
T49 Bronson LaCassie 78 71 72 221 (+5)
T49 Victor Almstrom 71 73 77 221 (+5)
87 Ben Pisani 74 82 79 235 (+19)
T88 Andy Paulson 78 88 75 241 (+25)

Crousore Bunker Shot: 2025 B1Gs
Monday, April 28
Galdos Hole-in-One: 2025 B1Gs
Friday, April 25
Gopher Golf Facilities
Sunday, August 18
Cinematic Recap: Gopher Invitational
Monday, September 18